5J-SJIC ulir luar 74° kerucut / JIC ulir dalam, putar
5J-S
7/16"×20 — 1.5/8"×12
Rentang ulir7/16"×20 — 1.5/8"×12
MaterialBaja karbon, baja tahan karat 304, 316 dan 316L
PelapisanSeng, pasivasi trivalen
Lapisan seng dengan pasivasi trivalen hanya untuk baja karbon.
Dimensi
| Nomor katalog | Ulir | Dimensi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | A | B | L | S1 | |
| 5J-04-06S | 7/16"×20 | 9/16"×18 | 14 | 9.8 | 26.2 | 19 |
| 5J-04-08S | 7/16"×20 | 3/4"×16 | 14 | 10.9 | 26.2 | 24 |
| 5J-04-10S | 7/16"×20 | 7/8"×14 | 14 | 12.8 | 28 | 27 |
| 5J-04-12S | 7/16"×20 | 1.1/16"×12 | 14 | 15 | 29.8 | 32 |
| 5J-04-14S | 7/16"×20 | 1.3/16"×12 | 14 | 15.2 | 32.5 | 36 |
| 5J-05-08S | 1/2"×20 | 3/4"×16 | 14 | 10.9 | 26.2 | 24 |
| 5J-05-10S | 1/2"×20 | 7/8"×14 | 14 | 12.8 | 28 | 27 |
| 5J-05-12S | 1/2"×20 | 1.1/16"×12 | 14 | 15 | 29.8 | 32 |
| 5J-06-08S | 9/16"×18 | 3/4"×16 | 14.1 | 10.9 | 26.3 | 24 |
| 5J-06-10S | 9/16"×18 | 7/8"×14 | 14.1 | 12.8 | 28.2 | 27 |
| 5J-06-12S | 9/16"×18 | 1.1/16"×12 | 14.1 | 15 | 30.1 | 32 |
| 5J-06-14S | 9/16"×18 | 1.3/16"×12 | 14.1 | 15.2 | 32.5 | 36 |
| 5J-06-16S | 9/16"×18 | 1.5/16"×12 | 14.1 | 15.9 | 33 | 38 |
| 5J-08-12S | 3/4"×16 | 1.1/16"×12 | 16.7 | 15 | 33.3 | 32 |
| 5J-08-14S | 3/4"×16 | 1.3/16"×12 | 16.7 | 15.2 | 35 | 36 |
| 5J-08-16S | 3/4"×16 | 1.5/16"×12 | 16.7 | 15.9 | 35.6 | 38 |
| 5J-08-20S | 3/4"×16 | 1.5/8"×12 | 16.7 | 16.8 | 35.5 | 50 |
| 5J-10-16S | 7/8"×14 | 1.5/16"×12 | 19.3 | 15.9 | 37.5 | 38 |
| 5J-10-20S | 7/8"×14 | 1.5/8"×12 | 19.3 | 16.8 | 37.9 | 50 |
| 5J-10-24S | 7/8"×14 | 1.7/8"×12 | 19.3 | 19.7 | 42 | 60 |
| 5J-12-16S | 1.1/16"×12 | 1.5/16"×12 | 22 | 15.9 | 40.2 | 38 |
| 5J-12-20S | 1.1/16"×12 | 1.5/8"×12 | 22 | 16.8 | 40.6 | 50 |
| 5J-12-24S | 1.1/16"×12 | 1.7/8"×12 | 22 | 19.7 | 42 | 60 |
| 5J-16-20S | 1.5/16"×12 | 1.5/8"×12 | 23 | 16.8 | 41.8 | 50 |
| 5J-16-24S | 1.5/16"×12 | 1.7/8"×12 | 23 | 19.7 | 43.2 | 60 |
| 5J-16-32S | 1.5/16"×12 | 2.1/2"×12 | 23 | 29.1 | 49 | 75 |
| 5J-20-24S | 1.5/8"×12 | 1.7/8"×12 | 24.3 | 19.7 | 44.3 | 60 |
| 5J-20-32S | 1.5/8"×12 | 2.1/2"×12 | 24.3 | 29.1 | 50 | 75 |
JIC 74°
Semua seri1J31 ukuran2J32 ukuran3J9 ukuran4J11 ukuran5J7 ukuran6J9 ukuran8J11 ukuran9J11 ukuranAJ14 ukuranBJ9 ukuranCJ11 ukuranDJ7 ukuranEJ8 ukuranFJ6 ukuranXJ9 ukuran1J47 ukuran1J916 ukuran1JF9 ukuran1JG32 ukuran1JH26 ukuran1JL14 ukuran1JM33 ukuran1JN43 ukuran1JO53 ukuran1JW7 ukuran2FJ6 ukuran2GJ16 ukuran2J411 ukuran2J915 ukuran2JM14 ukuran2MJ11 ukuran2NJ24 ukuran2OJ21 ukuran2WJ5 ukuran3J47 ukuran3J97 ukuran5JB9 ukuran5JN25 ukuran5JT14 ukuran6J47 ukuran6J98 ukuran6JO6 ukuran1J-H10 ukuran1JN425 ukuran1JN934 ukuran2NJ915 ukuran5J-S28 ukuran5JN919 ukuran5JT913 ukuranAJJN14 ukuranAJNJ14 ukuranEJNJ11 ukuranKJNJ12 ukuranKJTJ5 ukuranLJJN10 ukuran1671126 ukuran167129 ukuran1JO-L15 ukuran2671132 ukuran2671218 ukuran267135 ukuran2674123 ukuran267426 ukuran2679129 ukuran2679210 ukuran267935 ukuran5JB-G10 ukuran5JN-L6 ukuran7NJ-S7 ukuran7TJ-S7 ukuranAJ6JJ8 ukuranAJJ6J8 ukuranNB20018 ukuranNB30011 ukuranNB50017 ukuran1JB-WD31 ukuran1JM-WD19 ukuran1JN9-L17 ukuran1JT-SP44 ukuran26711D14 ukuran26791K9 ukuran2TJ-SP15 ukuran5JB9-G8 ukuran5JW-IN9 ukuran7NJ9-S9 ukuran1JG4-OG14 ukuran1JG9-OG29 ukuran1JH4-OG17 ukuran1JH9-OG26 ukuran1JN9-LL11 ukuran1JO4-OG22 ukuran1JT4-SP32 ukuran1JT9-SP33 ukuran1JW9-IN8 ukuran2GJ9-OG16 ukuran2OJ9-OG7 ukuran2TJ4-SP6 ukuran2TJ9-SP8 ukuran5JB-GDK5 ukuran5JW9-IN8 ukuranAJGJ-OG11 ukuranAJHJ-OG17 ukuranAJJG-OG10 ukuranAJJH-OG17 ukuranAJJO-OG16 ukuranAJJT-SP11 ukuranAJOJ-OG21 ukuranAJTJ-SP11 ukuran3JW-S-IN8 ukuran1JO9-OG-L6 ukuran26711D-SM13 ukuran26718D-R510 ukuran26798D-R510 ukuran
Pencarian cerdas
Butuh penawaran untuk 5J-S?
Sebutkan ukuran dan jumlahnya, atau kirim seluruh daftarnya. Kami balas dengan harga satuan, isi per karton, dan muatan kontainer.