Katalog · Metrik kerucut 74° · 6Q9
6Q990° ulir luar metrik 74° kerucut tembus sekat
6Q9
M12X1.5 — M45X2
Rentang ulirM12X1.5 — M45X2
MaterialBaja karbon, baja tahan karat 304, 316 dan 316L
PelapisanSeng, pasivasi trivalen
Lapisan seng dengan pasivasi trivalen hanya untuk baja karbon.
Dimensi
| Nomor katalog | Ulir | Dimensi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | D1, D2 | A | B | S1 | S2 | S3, S4 | |
| 6Q9-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 26.5 | 52 | 11 | 17 | 14 |
| 6Q9-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 31 | 56 | 14 | 19 | 17 |
| 6Q9-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 33 | 58 | 16 | 22 | 19 |
| 6Q9-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 34 | 62 | 19 | 24 | 22 |
| 6Q9-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 36.5 | 64 | 22 | 27 | 27 |
| 6Q9-27 | M27X1.5 | M27X1.5 | 18 | 40 | 72 | 27 | 32 | 32 |
| 6Q9-30 | M30X1.5 | M30X1.5 | 20 | 45.5 | 78 | 30 | 36 | 36 |
| 6Q9-33 | M33X2 | M33X2 | 22 | 48.5 | 82 | 33 | 41 | 41 |
| 6Q9-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 50 | 86 | 36 | 41 | 41 |
| 6Q9-39 | M39X2 | M39X2 | 28 | 53 | 88 | 41 | 46 | 46 |
| 6Q9-42 | M42X2 | M42X2 | 32 | 55.5 | 95 | 41 | 50 | 50 |
| 6Q9-45 | M45X2 | M45X2 | 34 | 57 | 96 | 45 | 50 | 50 |
Versi rakitan dipesan dengan menambahkan /RN pada nomor katalog, melalui garis miring. Versi dengan mur pengunci adalah nomor katalog yang sama dengan tambahan LN.
Metrik kerucut 74°
Semua seriPencarian cerdas
Butuh penawaran untuk 6Q9?
Sebutkan ukuran dan jumlahnya, atau kirim seluruh daftarnya. Kami balas dengan harga satuan, isi per karton, dan muatan kontainer.