Katalog · Banjo DIN 7622 · 70012
70012banjo metrik, DIN 7622
70012
M12×1.5 — M30×1.5
Rentang ulirM12×1.5 — M30×1.5
Lubang selangDN6 — DN32
SudutLurus
Untuk selangSpiral 4SH
MaterialBaja karbon, baja tahan karat 304, 316 dan 316L
PelapisanSeng, pasivasi trivalen
Lapisan seng dengan pasivasi trivalen hanya untuk baja karbon.
Dimensi
| Nomor katalog | Ulir | Lubang selang | Dimensi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baut | DN | Dash | A | d | D | H | |
| 70012-12-04 | M12×1.5 | 6 | 04 | 21.5 | 12 | 20 | 12 |
| 70012-12-05 | M12×1.5 | 8 | 05 | 22 | 12 | 20 | 12 |
| 70012-12-06 | M12×1.5 | 10 | 06 | 22 | 12 | 20 | 12 |
| 70012-14-04 | M14×1.5 | 6 | 04 | 22 | 14 | 24 | 14 |
| 70012-14-05 | M14×1.5 | 8 | 05 | 22.5 | 14 | 24 | 14 |
| 70012-14-06 | M14×1.5 | 10 | 06 | 22.5 | 14 | 24 | 14 |
| 70012-16-04 | M16×1.5 | 6 | 04 | 21.5 | 16 | 28 | 16 |
| 70012-16-05 | M16×1.5 | 8 | 05 | 22 | 16 | 28 | 16 |
| 70012-16-06 | M16×1.5 | 10 | 06 | 22 | 16 | 28 | 16 |
| 70012-18-06 | M18×1.5 | 10 | 06 | 25.5 | 18 | 32 | 20 |
| 70012-18-08 | M18×1.5 | 12 | 08 | 25.5 | 18 | 32 | 20 |
| 70012-22-08 | M22×1.5 | 12 | 08 | 29.5 | 22 | 39 | 25 |
| 70012-22-10 | M22×1.5 | 16 | 10 | 28.5 | 22 | 39 | 25 |
| 70012-26-12 | M26×1.5 | 20 | 12 | 33.8 | 26.2 | 46 | 30 |
| 70012-30-16 | M30×1.5 | 25 | 16 | 38 | 30.2 | 54 | 36 |
| 70012-30-20 | M30×1.5 | 32 | 20 | 40.5 | 30.2 | 54 | 36 |
Angka terakhir pada kode menunjukkan jenis selang: 1 — anyaman 1SN dan 2SN, 2 — spiral 4SH, 3 — dikupas untuk interlock. Angka kedua dari belakang pada kode menunjukkan sudut: 1 lurus, 3 untuk 30°, 4 untuk 45°, 9 untuk 90°.
Banjo DIN 7622
Semua seriPencarian cerdas
Butuh penawaran untuk 70012?
Sebutkan ukuran dan jumlahnya, atau kirim seluruh daftarnya. Kami balas dengan harga satuan, isi per karton, dan muatan kontainer.