Katalog · Flensa SAE · 87612
87612SAE flensa 6000 PSI
87612
Lubang selangDN12 — DN50
SudutLurus
Untuk selangSpiral 4SH
MaterialBaja karbon, baja tahan karat 304, 316 dan 316L
PelapisanSeng, pasivasi trivalen
Lapisan seng dengan pasivasi trivalen hanya untuk baja karbon.
Dimensi
| Nomor katalog | Ukuran flensa | Lubang selang | Dimensi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | Dash | A | C | D | L | ||
| 87612-08-08 | 1/2" | 12 | 08 | 48 | 31.7 | 24 | 7.75 |
| 87612-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 51.5 | 41.3 | 32 | 8.76 |
| 87612-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 52.3 | 41.3 | 32 | 8.76 |
| 87612-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 53 | 41.3 | 32 | 8.76 |
| 87612-16-12 | 1" | 20 | 12 | 57.3 | 47.6 | 38 | 9.53 |
| 87612-16-16 | 1" | 25 | 16 | 58 | 47.6 | 38 | 9.53 |
| 87612-16-20 | 1" | 32 | 20 | 65 | 47.6 | 38 | 9.53 |
| 87612-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 66 | 54 | 44 | 10.29 |
| 87612-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 66.5 | 54 | 44 | 10.29 |
| 87612-20-24 | 1.1/4" | 40 | 24 | 69 | 54 | 44 | 10.29 |
| 87612-24-16 | 1.1/2" | 25 | 16 | 75 | 63.5 | 51 | 12.57 |
| 87612-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 75.5 | 63.5 | 51 | 12.57 |
| 87612-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 75 | 63.5 | 51 | 12.57 |
| 87612-24-32 | 1.1/2" | 50 | 32 | 79.5 | 63.5 | 51 | 12.57 |
| 87612-32-20 | 2" | 32 | 20 | 85.5 | 79.4 | 67 | 12.57 |
| 87612-32-24 | 2" | 40 | 24 | 85 | 79.4 | 67 | 12.57 |
| 87612-32-32 | 2" | 50 | 32 | 86 | 79.4 | 67 | 12.57 |
Angka terakhir pada kode menunjukkan jenis selang: 1 — anyaman 1SN dan 2SN, 2 — spiral 4SH, 3 — dikupas untuk interlock. Angka kedua dari belakang pada kode menunjukkan sudut: 1 lurus, 3 untuk 30°, 4 untuk 45°, 9 untuk 90°.
Flensa SAE
Semua seri1CFL6 ukuran1DFL8 ukuran1DFS9 ukuran1FLW6 ukuran1JFL14 ukuran1JFS7 ukuran1CFL96 ukuran1DFL98 ukuran1DFS99 ukuran1JFL414 ukuran1JFL917 ukuran1JFS414 ukuran1JFS913 ukuran8731117 ukuran8731217 ukuran873139 ukuran8734112 ukuran8734214 ukuran873432 ukuran8739115 ukuran8739216 ukuran873939 ukuran8761111 ukuran8761217 ukuran8761310 ukuran876419 ukuran8764210 ukuran876439 ukuran8769111 ukuran8769217 ukuran876939 ukuran1CFL-W5 ukuran1DFL-W5 ukuran1DFS-W5 ukuran1CFL9-W5 ukuran1DFL9-W5 ukuran1DFS9-W5 ukuran1FLW-IN13 ukuran1FSW-IN5 ukuran5FLW-IN13 ukuran5FSW-IN5 ukuran5FLW-S-IN13 ukuran5FSW-S-IN5 ukuran
Pencarian cerdas
Butuh penawaran untuk 87612?
Sebutkan ukuran dan jumlahnya, atau kirim seluruh daftarnya. Kami balas dengan harga satuan, isi per karton, dan muatan kontainer.