Katalog · NPT / NPSM · 15612
15612NPT ulir luar
15612
Z1/4"×18 — Z2"×11.5
Rentang ulirZ1/4"×18 — Z2"×11.5
Lubang selangDN6 — DN50
SudutLurus
Untuk selangSpiral 4SH
MaterialBaja karbon, baja tahan karat 304, 316 dan 316L
PelapisanSeng, pasivasi trivalen
Lapisan seng dengan pasivasi trivalen hanya untuk baja karbon.
Dimensi
| Nomor katalog | Ulir | Lubang selang | Dimensi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | DN | Dash | A | C | S1 | |
| 15612-04-04 | Z1/4"×18 | 6 | 04 | 28.5 | 15 | 17 |
| 15612-06-04 | Z3/8"×18 | 6 | 04 | 31 | 15 | 19 |
| 15612-06-06 | Z3/8"×18 | 10 | 06 | 30 | 16 | 19 |
| 15612-08-08 | Z1/2"×14 | 12 | 08 | 35.5 | 19 | 22 |
| 15612-12-12 | Z3/4"×14 | 20 | 12 | 38.8 | 19 | 30 |
| 15612-16-16 | Z1"×11.5 | 25 | 16 | 45 | 24 | 36 |
| 15612-20-20 | Z1.1/4"×11.5 | 32 | 20 | 51 | 26.5 | 46 |
| 15612-24-24 | Z1.1/2"×11.5 | 40 | 24 | 52.5 | 27.5 | 50 |
| 15612-32-32 | Z2"×11.5 | 50 | 32 | 56 | 27 | 65 |
Angka terakhir pada kode menunjukkan jenis selang: 1 — anyaman 1SN dan 2SN, 2 — spiral 4SH, 3 — dikupas untuk interlock. Angka kedua dari belakang pada kode menunjukkan sudut: 1 lurus, 3 untuk 30°, 4 untuk 45°, 9 untuk 90°.
Pencarian cerdas
Butuh penawaran untuk 15612?
Sebutkan ukuran dan jumlahnya, atau kirim seluruh daftarnya. Kami balas dengan harga satuan, isi per karton, dan muatan kontainer.