Katalog · JIS metrik 60° · 28611-SM
28611-SMJIS ulir dalam metrik 60° dudukan kerucut, mur kecil
28611-SM
M12×1.5 — M42×1.5
Rentang ulirM12×1.5 — M42×1.5
Lubang selangDN6 — DN40
SudutLurus
Untuk selangAnyaman kawat 1SN / 2SN
MaterialBaja karbon, baja tahan karat 304, 316 dan 316L
PelapisanSeng, pasivasi trivalen
Lapisan seng dengan pasivasi trivalen hanya untuk baja karbon.
Dimensi
| Nomor katalog | Ulir | Lubang selang | Dimensi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | DN | Dash | A | C | S1 | S2 | |
| 28611-12-04SM | M12×1.5 | 6 | 04 | 20 | 9 | 12 | 17 |
| 28611-14-04SM | M14×1.5 | 6 | 04 | 21 | 10.5 | 14 | 19 |
| 28611-14-05SM | M14×1.5 | 8 | 05 | 21 | 10.5 | 14 | 19 |
| 28611-14-06SM | M14×1.5 | 10 | 06 | 21 | 10.5 | 17 | 19 |
| 28611-16-04SM | M16×1.5 | 6 | 04 | 22 | 10 | 17 | 22 |
| 28611-16-05SM | M16×1.5 | 8 | 05 | 22 | 10 | 17 | 22 |
| 28611-16-06SM | M16×1.5 | 10 | 06 | 22 | 10 | 17 | 22 |
| 28611-18-04SM | M18×1.5 | 6 | 04 | 23 | 11.5 | 17 | 24 |
| 28611-18-05SM | M18×1.5 | 8 | 05 | 23 | 11.5 | 17 | 24 |
| 28611-18-06SM | M18×1.5 | 10 | 06 | 23 | 11.5 | 17 | 24 |
| 28611-18-08SM | M18×1.5 | 12 | 08 | 24.5 | 11.5 | 22 | 24 |
| 28611-20-08SM | M20×1.5 | 12 | 08 | 26.5 | 12 | 22 | 27 |
| 28611-22-06SM | M22×1.5 | 10 | 06 | 25.5 | 14 | 22 | 27 |
| 28611-22-08SM | M22×1.5 | 12 | 08 | 26 | 14 | 22 | 27 |
| 28611-24-08SM | M24×1.5 | 12 | 08 | 26.5 | 15 | 24 | 32 |
| 28611-24-10SM | M24×1.5 | 16 | 10 | 27.5 | 15 | 24 | 32 |
| 28611-30-12SM | M30×1.5 | 20 | 12 | 28.5 | 18.3 | 30 | 36 |
| 28611-33-12SM | M33×1.5 | 20 | 12 | 29 | 21.3 | 32 | 41 |
| 28611-33-16SM | M33×1.5 | 25 | 16 | 31 | 21.3 | 32 | 41 |
| 28611-36-20SM | M36×1.5 | 32 | 20 | 33.5 | 20 | 41 | 46 |
| 28611-42-24SM | M42×1.5 | 40 | 24 | 34 | 18.8 | 46 | 55 |
Angka terakhir pada kode menunjukkan jenis selang: 1 — anyaman 1SN dan 2SN, 2 — spiral 4SH, 3 — dikupas untuk interlock. Angka kedua dari belakang pada kode menunjukkan sudut: 1 lurus, 3 untuk 30°, 4 untuk 45°, 9 untuk 90°.
JIS metrik 60°
Semua seri1K8 ukuran2K7 ukuran9K7 ukuranAK7 ukuranBK7 ukuranCK9 ukuranDK9 ukuran1K97 ukuran1KG11 ukuran2K98 ukuran1861112 ukuran2861122 ukuran286129 ukuran286419 ukuran286424 ukuran2869110 ukuran286925 ukuran1KT-SP11 ukuran1KG4-OG8 ukuran1KH4-OG8 ukuran1KH9-OG10 ukuran1KT4-SP11 ukuran1KT9-SP12 ukuran28611-SM21 ukuran28641-SM9 ukuran28642-SM4 ukuran28691-SM10 ukuran28692-SM5 ukuran
Pencarian cerdas
Butuh penawaran untuk 28611-SM?
Sebutkan ukuran dan jumlahnya, atau kirim seluruh daftarnya. Kami balas dengan harga satuan, isi per karton, dan muatan kontainer.