Katalog · JIS metrisch 60° · 28611-SM
28611-SMJIS metrisches Innengewinde 60° Kegelsitz, kleine Mutter
28611-SM
M12×1.5 — M42×1.5
GewindebereichM12×1.5 — M42×1.5
SchlauchdurchgangDN6 — DN40
WinkelGerade
Passend für Schlauch1SN / 2SN geflochten
WerkstoffBaustahl, Edelstahl 304, 316 und 316L
OberflächeZink, dreiwertig passiviert
Verzinkung mit dreiwertiger Passivierung gilt nur für Kohlenstoffstahl.
Abmessungen
| Artikelnr. | Gewinde | Schlauchdurchgang | Abmessungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | DN | Dash | A | C | S1 | S2 | |
| 28611-12-04SM | M12×1.5 | 6 | 04 | 20 | 9 | 12 | 17 |
| 28611-14-04SM | M14×1.5 | 6 | 04 | 21 | 10.5 | 14 | 19 |
| 28611-14-05SM | M14×1.5 | 8 | 05 | 21 | 10.5 | 14 | 19 |
| 28611-14-06SM | M14×1.5 | 10 | 06 | 21 | 10.5 | 17 | 19 |
| 28611-16-04SM | M16×1.5 | 6 | 04 | 22 | 10 | 17 | 22 |
| 28611-16-05SM | M16×1.5 | 8 | 05 | 22 | 10 | 17 | 22 |
| 28611-16-06SM | M16×1.5 | 10 | 06 | 22 | 10 | 17 | 22 |
| 28611-18-04SM | M18×1.5 | 6 | 04 | 23 | 11.5 | 17 | 24 |
| 28611-18-05SM | M18×1.5 | 8 | 05 | 23 | 11.5 | 17 | 24 |
| 28611-18-06SM | M18×1.5 | 10 | 06 | 23 | 11.5 | 17 | 24 |
| 28611-18-08SM | M18×1.5 | 12 | 08 | 24.5 | 11.5 | 22 | 24 |
| 28611-20-08SM | M20×1.5 | 12 | 08 | 26.5 | 12 | 22 | 27 |
| 28611-22-06SM | M22×1.5 | 10 | 06 | 25.5 | 14 | 22 | 27 |
| 28611-22-08SM | M22×1.5 | 12 | 08 | 26 | 14 | 22 | 27 |
| 28611-24-08SM | M24×1.5 | 12 | 08 | 26.5 | 15 | 24 | 32 |
| 28611-24-10SM | M24×1.5 | 16 | 10 | 27.5 | 15 | 24 | 32 |
| 28611-30-12SM | M30×1.5 | 20 | 12 | 28.5 | 18.3 | 30 | 36 |
| 28611-33-12SM | M33×1.5 | 20 | 12 | 29 | 21.3 | 32 | 41 |
| 28611-33-16SM | M33×1.5 | 25 | 16 | 31 | 21.3 | 32 | 41 |
| 28611-36-20SM | M36×1.5 | 32 | 20 | 33.5 | 20 | 41 | 46 |
| 28611-42-24SM | M42×1.5 | 40 | 24 | 34 | 18.8 | 46 | 55 |
Die letzte Ziffer des Codes gibt den Schlauch an: 1 — geflochten 1SN und 2SN, 2 — Spirale 4SH, 3 — geschält für Interlock. Die vorletzte Ziffer des Codes gibt den Winkel an: 1 gerade, 3 für 30°, 4 für 45°, 9 für 90°.
JIS metrisch 60°
Alle Baureihen1K8 Größen2K7 Größen9K7 GrößenAK7 GrößenBK7 GrößenCK9 GrößenDK9 Größen1K97 Größen1KG11 Größen2K98 Größen1861112 Größen2861122 Größen286129 Größen286419 Größen286424 Größen2869110 Größen286925 Größen1KT-SP11 Größen1KG4-OG8 Größen1KH4-OG8 Größen1KH9-OG10 Größen1KT4-SP11 Größen1KT9-SP12 Größen28611-SM21 Größen28641-SM9 Größen28642-SM4 Größen28691-SM10 Größen28692-SM5 Größen
Intelligente Suche
Brauchen Sie einen Preis für 28611-SM?
Nennen Sie uns Größen und Mengen, oder senden Sie die ganze Liste. Wir melden uns mit Stückpreisen, Kartonmengen und Containerauslastung.