Katalog · JIS metrisch 60° · 1KT4-SP
1KT4-SP45° metrisches Außengewinde 60° Kegel / BSPT Außengewinde
1KT4-SP
M14×1.5 — M33×1.5
GewindebereichM14×1.5 — M33×1.5
WerkstoffBaustahl, Edelstahl 304, 316 und 316L
OberflächeZink, dreiwertig passiviert
Verzinkung mit dreiwertiger Passivierung gilt nur für Kohlenstoffstahl.
Abmessungen
| Artikelnr. | Gewinde | Abmessungen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | F | A | B | S1 | |
| 1KT4-14-04SP | M14×1.5 | R1/4"×19 | 25 | 21 | 14 |
| 1KT4-14-06SP | M14×1.5 | R3/8"×19 | 25.5 | 23 | 16 |
| 1KT4-16-06SP | M16×1.5 | R3/8"×19 | 26 | 23 | 16 |
| 1KT4-18-06SP | M18×1.5 | R3/8"×19 | 28 | 24 | 19 |
| 1KT4-20-06SP | M20×1.5 | R3/8"×19 | 30 | 24 | 19 |
| 1KT4-22-06SP | M22×1.5 | R3/8"×19 | 31 | 25 | 22 |
| 1KT4-22-08SP | M22×1.5 | R1/2"×14 | 31 | 30 | 22 |
| 1KT4-24-08SP | M24×1.5 | R1/2"×14 | 33 | 29.5 | 22 |
| 1KT4-24-12SP | M24×1.5 | R3/4"×14 | 34 | 30.5 | 27 |
| 1KT4-30-12SP | M30×1.5 | R3/4"×14 | 39 | 31.5 | 30 |
| 1KT4-33-16SP | M33×1.5 | R1"×11 | 43.5 | 38 | 33 |
JIS metrisch 60°
Alle Baureihen1K8 Größen2K7 Größen9K7 GrößenAK7 GrößenBK7 GrößenCK9 GrößenDK9 Größen1K97 Größen1KG11 Größen2K98 Größen1861112 Größen2861122 Größen286129 Größen286419 Größen286424 Größen2869110 Größen286925 Größen1KT-SP11 Größen1KG4-OG8 Größen1KH4-OG8 Größen1KH9-OG10 Größen1KT4-SP11 Größen1KT9-SP12 Größen28611-SM21 Größen28641-SM9 Größen28642-SM4 Größen28691-SM10 Größen28692-SM5 Größen
Intelligente Suche
Brauchen Sie einen Preis für 1KT4-SP?
Nennen Sie uns Größen und Mengen, oder senden Sie die ganze Liste. Wir melden uns mit Stückpreisen, Kartonmengen und Containerauslastung.