Katalog · JIS metrisch 60° · 28611
28611JIS metrisches Innengewinde 60° Kegelsitz
28611
M12×1.5 — M42×1.5
GewindebereichM12×1.5 — M42×1.5
SchlauchdurchgangDN6 — DN40
WinkelGerade
Passend für Schlauch1SN / 2SN geflochten
WerkstoffBaustahl, Edelstahl 304, 316 und 316L
OberflächeZink, dreiwertig passiviert
Verzinkung mit dreiwertiger Passivierung gilt nur für Kohlenstoffstahl.
Abmessungen
| Artikelnr. | Gewinde | Schlauchdurchgang | Abmessungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | DN | Dash | A | C | S1 | S2 | |
| 28611-12-04 | M12×1.5 | 6 | 04 | 20 | 9 | 17 | 17 |
| 28611-14-04 | M14×1.5 | 6 | 04 | 21 | 10.5 | 19 | 19 |
| 28611-14-06 | M14×1.5 | 10 | 06 | 21 | 10.5 | 19 | 19 |
| 28611-14-08 | M14×1.5 | 12 | 08 | 21.5 | 10.5 | 19 | 19 |
| 28611-16-04 | M16×1.5 | 6 | 04 | 24 | 10 | 22 | 22 |
| 28611-16-05 | M16×1.5 | 8 | 05 | 24 | 10 | 22 | 22 |
| 28611-16-06 | M16×1.5 | 10 | 06 | 24 | 10 | 22 | 22 |
| 28611-18-04 | M18×1.5 | 6 | 04 | 25 | 11.5 | 24 | 24 |
| 28611-18-05 | M18×1.5 | 8 | 05 | 25 | 11.5 | 24 | 24 |
| 28611-18-06 | M18×1.5 | 10 | 06 | 25 | 11.5 | 24 | 24 |
| 28611-18-08 | M18×1.5 | 12 | 08 | 24.5 | 11.5 | 24 | 24 |
| 28611-20-08 | M20×1.5 | 12 | 08 | 28.5 | 12 | 27 | 27 |
| 28611-22-08 | M22×1.5 | 12 | 08 | 25.5 | 14 | 27 | 27 |
| 28611-24-08 | M24×1.5 | 12 | 08 | 27.5 | 15 | 32 | 32 |
| 28611-24-10 | M24×1.5 | 16 | 10 | 28.5 | 15 | 32 | 32 |
| 28611-27-10 | M27×1.5 | 16 | 10 | 28.5 | 10 | 32 | 32 |
| 28611-30-12 | M30×1.5 | 20 | 12 | 28.5 | 18.3 | 36 | 36 |
| 28611-33-08 | M33×1.5 | 12 | 08 | 30 | 21.3 | 41 | 41 |
| 28611-33-12 | M33×1.5 | 20 | 12 | 31 | 21.3 | 41 | 41 |
| 28611-33-16 | M33×1.5 | 25 | 16 | 32 | 21.3 | 41 | 41 |
| 28611-36-20 | M36×1.5 | 32 | 20 | 35.5 | 20 | 46 | 46 |
| 28611-42-24 | M42×1.5 | 40 | 24 | 36 | 18.8 | 55 | 55 |
Die letzte Ziffer des Codes gibt den Schlauch an: 1 — geflochten 1SN und 2SN, 2 — Spirale 4SH, 3 — geschält für Interlock. Die vorletzte Ziffer des Codes gibt den Winkel an: 1 gerade, 3 für 30°, 4 für 45°, 9 für 90°.
JIS metrisch 60°
Alle Baureihen1K8 Größen2K7 Größen9K7 GrößenAK7 GrößenBK7 GrößenCK9 GrößenDK9 Größen1K97 Größen1KG11 Größen2K98 Größen1861112 Größen2861122 Größen286129 Größen286419 Größen286424 Größen2869110 Größen286925 Größen1KT-SP11 Größen1KG4-OG8 Größen1KH4-OG8 Größen1KH9-OG10 Größen1KT4-SP11 Größen1KT9-SP12 Größen28611-SM21 Größen28641-SM9 Größen28642-SM4 Größen28691-SM10 Größen28692-SM5 Größen
Intelligente Suche
Brauchen Sie einen Preis für 28611?
Nennen Sie uns Größen und Mengen, oder senden Sie die ganze Liste. Wir melden uns mit Stückpreisen, Kartonmengen und Containerauslastung.