Catálogo · JIS métrica 60° · 28611
28611JIS métrico hembra 60° asiento cónico
28611
M12×1.5 — M42×1.5
Rango de roscasM12×1.5 — M42×1.5
Paso de mangueraDN6 — DN40
ÁnguloRecto
Para mangueraTrenzada 1SN / 2SN
MaterialAcero al carbono, acero inoxidable 304, 316 y 316L
AcabadoZinc, pasivado trivalente
El acabado de zinc con pasivado trivalente se aplica solo al acero al carbono.
Dimensiones
| Artículo | Rosca | Paso de manguera | Dimensiones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | DN | Dash | A | C | S1 | S2 | |
| 28611-12-04 | M12×1.5 | 6 | 04 | 20 | 9 | 17 | 17 |
| 28611-14-04 | M14×1.5 | 6 | 04 | 21 | 10.5 | 19 | 19 |
| 28611-14-06 | M14×1.5 | 10 | 06 | 21 | 10.5 | 19 | 19 |
| 28611-14-08 | M14×1.5 | 12 | 08 | 21.5 | 10.5 | 19 | 19 |
| 28611-16-04 | M16×1.5 | 6 | 04 | 24 | 10 | 22 | 22 |
| 28611-16-05 | M16×1.5 | 8 | 05 | 24 | 10 | 22 | 22 |
| 28611-16-06 | M16×1.5 | 10 | 06 | 24 | 10 | 22 | 22 |
| 28611-18-04 | M18×1.5 | 6 | 04 | 25 | 11.5 | 24 | 24 |
| 28611-18-05 | M18×1.5 | 8 | 05 | 25 | 11.5 | 24 | 24 |
| 28611-18-06 | M18×1.5 | 10 | 06 | 25 | 11.5 | 24 | 24 |
| 28611-18-08 | M18×1.5 | 12 | 08 | 24.5 | 11.5 | 24 | 24 |
| 28611-20-08 | M20×1.5 | 12 | 08 | 28.5 | 12 | 27 | 27 |
| 28611-22-08 | M22×1.5 | 12 | 08 | 25.5 | 14 | 27 | 27 |
| 28611-24-08 | M24×1.5 | 12 | 08 | 27.5 | 15 | 32 | 32 |
| 28611-24-10 | M24×1.5 | 16 | 10 | 28.5 | 15 | 32 | 32 |
| 28611-27-10 | M27×1.5 | 16 | 10 | 28.5 | 10 | 32 | 32 |
| 28611-30-12 | M30×1.5 | 20 | 12 | 28.5 | 18.3 | 36 | 36 |
| 28611-33-08 | M33×1.5 | 12 | 08 | 30 | 21.3 | 41 | 41 |
| 28611-33-12 | M33×1.5 | 20 | 12 | 31 | 21.3 | 41 | 41 |
| 28611-33-16 | M33×1.5 | 25 | 16 | 32 | 21.3 | 41 | 41 |
| 28611-36-20 | M36×1.5 | 32 | 20 | 35.5 | 20 | 46 | 46 |
| 28611-42-24 | M42×1.5 | 40 | 24 | 36 | 18.8 | 55 | 55 |
El último dígito del código indica la manguera: 1 — trenzada 1SN y 2SN, 2 — espiral 4SH, 3 — pelada para interlock. El penúltimo dígito del código indica el ángulo: 1 recto, 3 para 30°, 4 para 45°, 9 para 90°.
JIS métrica 60°
Todas las series1K8 medidas2K7 medidas9K7 medidasAK7 medidasBK7 medidasCK9 medidasDK9 medidas1K97 medidas1KG11 medidas2K98 medidas1861112 medidas2861122 medidas286129 medidas286419 medidas286424 medidas2869110 medidas286925 medidas1KT-SP11 medidas1KG4-OG8 medidas1KH4-OG8 medidas1KH9-OG10 medidas1KT4-SP11 medidas1KT9-SP12 medidas28611-SM21 medidas28641-SM9 medidas28642-SM4 medidas28691-SM10 medidas28692-SM5 medidas
Búsqueda inteligente
¿Necesita un precio para 28611?
Indíquenos las medidas y cantidades, o envíenos la lista completa. Le responderemos con precios unitarios, cantidades por caja y ocupación del contenedor.