カタログ · メトリック 74°円錐 · 1QO
1QOメトリックオスねじ 74° 円錐 / SAE Oリング付きオスねじ ボス
1QO
M16X1.5 — M39X2
ねじ範囲M16X1.5 — M39X2
材質炭素鋼、ステンレス鋼 304・316・316L
表面処理亜鉛めっき、三価クロメート
亜鉛めっき(三価クロメート)は炭素鋼のみに適用されます。
寸法
| 型番 | ねじ | 寸法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | O-ring F | D | A | B | L | S1 | S2 | |
| 1QO-16-06 | M16X1.5 | 9/16"X18 | 10 | 11.89X1.98 | 19 | 9.93 | 35 | 19 | 19 |
| 1QO-18-08 | M18X1.5 | 3/4"X16 | 12 | 16.36X2.21 | 18 | 11.13 | 37 | 22 | 22 |
| 1QO-18-10 | M18X1.5 | 7/8"X14 | 12 | 19.18X2.46 | 18 | 12.7 | 40.5 | 22 | 27 |
| 1QO-22-08 | M22X1.5 | 3/4"X16 | 14 | 16.36X2.21 | 19.5 | 11.13 | 38.5 | 22 | 27 |
| 1QO-27-08 | M27X1.5 | 3/4"X16 | 18 | 16.36X2.21 | 20 | 11.13 | 41 | 27 | 27 |
| 1QO-27-10 | M27X1.5 | 7/8"X14 | 18 | 19.18X2.46 | 20 | 12.7 | 42.5 | 27 | 32 |
| 1QO-27-12 | M27X1.5 | 1.1/16"X12 | 18 | 23.47X2.95 | 20 | 15.09 | 46 | 27 | 32 |
| 1QO-30-12 | M30X1.5 | 1.1/16"X12 | 20 | 23.47X2.95 | 23 | 15.09 | 49 | 32 | 32 |
| 1QO-30-16 | M30X1.5 | 1.5/16"X12 | 20 | 29.74X2.95 | 23 | 15.09 | 49 | 32 | 36 |
| 1QO-33-12 | M33X2 | 1.1/16"X12 | 22 | 23.47X2.95 | 26 | 15.09 | 52 | 36 | 41 |
| 1QO-39-20 | M39X2 | 1.5/8"X12 | 28 | 37.46X3.00 | 26 | 15.09 | 56 | 50 | 46 |
ナットとくい込みリング付きの組立済みタイプは、部品番号にRNを追加してご注文ください。