50011メトリック直管ニップル ストレート, DIN 2353
50011
ホース内径DN5 — DN32
角度ストレート
対応ホース編組 1SN / 2SN
材質炭素鋼、ステンレス鋼 304・316・316L
表面処理亜鉛めっき、三価クロメート
亜鉛めっき(三価クロメート)は炭素鋼のみに適用されます。
寸法
| 型番 | 寸法 | ホース内径 | 寸法 | シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管外径 | DN | Dash | A | C | ||
| 50011-06-03 | 6 | 5 | 03 | 28.5 | 22 | L |
| 50011-06-04 | 6 | 6 | 04 | 29 | 22 | L |
| 50011-10-05 | 10 | 8 | 05 | 31 | 23 | L |
| 50011-10-06 | 10 | 10 | 06 | 32 | 23 | L |
| 50011-12-06 | 12 | 10 | 06 | 33.5 | 23 | L |
| 50011-12-08 | 12 | 12 | 08 | 33 | 23 | L |
| 50011-15-06 | 15 | 10 | 06 | 35.5 | 25 | L |
| 50011-15-08 | 15 | 12 | 08 | 35.5 | 25 | L |
| 50011-18-08 | 18 | 12 | 08 | 36.5 | 26 | L |
| 50011-18-10 | 18 | 16 | 10 | 41 | 26 | L |
| 50011-22-10 | 22 | 16 | 10 | 44 | 28 | L |
| 50011-22-12 | 22 | 20 | 12 | 44 | 28 | L |
| 50011-22-16 | 22 | 25 | 16 | 46 | 28 | L |
| 50011-28-16 | 28 | 25 | 16 | 47 | 30 | L |
| 50011-35-20 | 35 | 32 | 20 | 56 | 36 | L |
| 50011-42-24 | 42 | 40 | 24 | 62 | 40 | L |
| 50011-08-04 | 8 | 6 | 04 | 31 | 24 | S |
| 50011-08-05 | 8 | 8 | 05 | 33 | 24 | S |
| 50011-08-06 | 8 | 10 | 06 | 33 | 24 | S |
| 50011-10-04 | 10 | 6 | 04 | 35 | 26 | S |
| 50011-12-04 | 12 | 6 | 04 | 34.5 | 26 | S |
| 50011-12-05 | 12 | 8 | 05 | 35.5 | 26 | S |
| 50011-14-06 | 14 | 10 | 06 | 39.5 | 29 | S |
| 50011-14-08 | 14 | 12 | 08 | 40 | 29 | S |
| 50011-14-12 | 14 | 20 | 12 | 45.5 | 29 | S |
| 50011-16-08 | 16 | 12 | 08 | 41 | 30 | S |
| 50011-16-10 | 16 | 16 | 10 | 45.5 | 30 | S |
| 50011-20-10 | 20 | 16 | 10 | 52.5 | 36 | S |
| 50011-20-12 | 20 | 20 | 12 | 52.5 | 36 | S |
| 50011-25-12 | 25 | 20 | 12 | 56 | 40 | S |
| 50011-25-16 | 25 | 25 | 16 | 57 | 40 | S |
| 50011-30-16 | 30 | 25 | 16 | 63 | 44 | S |
| 50011-30-20 | 30 | 32 | 20 | 64 | 44 | S |
| 50011-38-16 | 38 | 25 | 16 | 69 | 50 | S |
| 50011-38-20 | 38 | 32 | 20 | 70 | 50 | S |
コードの最後の桁がホースを示します:1 — 編組 1SN・2SN、2 — スパイラル 4SH、3 — インターロック用皮むき。 コードの後ろから2桁目が角度を示します:1 ストレート、3 は30°、4 は45°、9 は90°。