カタログ · Stecko(Staplelock) · 1Y
1YStecko オスねじ, 両端とも
1Y
材質炭素鋼、ステンレス鋼 304・316・316L
表面処理亜鉛めっき、三価クロメート
亜鉛めっき(三価クロメート)は炭素鋼のみに適用されます。
寸法
| 型番 | Stecko left | Stecko right | 寸法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | J1 | K1 | J2 | K2 | L | |||
| 1Y-04 | 1/4" | 1/4" | 28 | 28 | 14.9 | 9.9 | 14.9 | 9.9 | 57 |
| 1Y-06-04 | 3/8" | 1/4" | 28 | 28 | 19.9 | 13.9 | 14.9 | 9.9 | 57 |
| 1Y-06 | 3/8" | 3/8" | 28 | 28 | 19.9 | 13.9 | 19.9 | 13.9 | 57 |
| 1Y-08-04 | 1/2" | 1/4" | 28 | 28 | 23.9 | 17.9 | 14.9 | 9.9 | 57 |
| 1Y-08-06 | 1/2" | 3/8" | 28 | 28 | 23.9 | 17.9 | 19.9 | 13.9 | 57 |
| 1Y-08 | 1/2" | 1/2" | 28 | 28 | 23.9 | 17.9 | 23.9 | 17.9 | 57 |
| 1Y-12-06 | 3/4" | 3/8" | 28 | 28 | 28.9 | 23.9 | 19.9 | 13.9 | 57 |
| 1Y-12-08 | 3/4" | 1/2" | 28 | 28 | 28.9 | 23.9 | 23.9 | 17.9 | 57 |
| 1Y-12 | 3/4" | 3/4" | 28 | 28 | 28.9 | 23.9 | 28.9 | 23.9 | 57 |
| 1Y-16-08 | 1" | 1/2" | 33.5 | 28 | 38.8 | 30.9 | 23.9 | 17.9 | 62 |
| 1Y-16-12 | 1" | 3/4" | 33.5 | 28 | 38.8 | 30.9 | 28.9 | 23.9 | 62 |
| 1Y-16 | 1" | 1" | 33.5 | 33.5 | 38.8 | 30.9 | 38.8 | 30.9 | 68 |
| 1Y-20-12 | 1.1/4" | 3/4" | 33.5 | 28 | 45.9 | 37.9 | 28.9 | 23.9 | 62 |
| 1Y-20-16 | 1.1/4" | 1" | 33.5 | 33.5 | 45.9 | 37.9 | 38.8 | 30.9 | 68 |
| 1Y-20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 33.5 | 33.5 | 45.9 | 37.9 | 45.9 | 37.9 | 68 |
| 1Y-24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 37 | 37 | 54.9 | 46.9 | 54.9 | 46.9 | 76 |
| 1Y-32-24 | 2" | 1.1/2" | 37 | 37 | 63.9 | 55.9 | 54.9 | 46.9 | 76 |
| 1Y-32 | 2" | 2" | 37 | 37 | 63.9 | 55.9 | 63.9 | 55.9 | 76 |
Stecko(Staplelock)
全シリーズ1Y18 サイズ3Y10 サイズ4Y6 サイズ7Y8 サイズ9Y6 サイズDY15 サイズEY6 サイズGY16 サイズHY1 サイズYY1 サイズZY5 サイズ1NY8 サイズ1OY11 サイズ2NY15 サイズ2OY13 サイズ2Y99 サイズ2ZY12 サイズ3BY6 サイズ3Y46 サイズ3Y97 サイズ5NY2 サイズ5Y91 サイズ7Y96 サイズN-Y7 サイズU-Y8 サイズ2BY43 サイズ2NY49 サイズ2NY912 サイズ2TY44 サイズ3BY43 サイズ3BY93 サイズDQ-Y8 サイズOR-Y8 サイズ600119 サイズ600128 サイズ670115 サイズ670125 サイズ2NY9-L4 サイズ2OY4-OG10 サイズ2OY9-OG9 サイズ