カタログ · Stecko(Staplelock) · 2NY
2NYNPT オスねじ / Stecko メスねじ
2NY
Z1/8"X27 — Z1.1/4"X11.5
ねじ範囲Z1/8"X27 — Z1.1/4"X11.5
材質炭素鋼、ステンレス鋼 304・316・316L
表面処理亜鉛めっき、三価クロメート
亜鉛めっき(三価クロメート)は炭素鋼のみに適用されます。
寸法
| 型番 | ねじ | Stecko size | 寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | L | M | N | S1 | ||
| 2NY-02-04 | Z1/8"X27 | 1/4" | 10.5 | 47 | 15.16 | 10.03 | 19 |
| 2NY-04 | Z1/4"X18 | 1/4" | 15 | 51.5 | 15.16 | 10.03 | 19 |
| 2NY-04-06 | Z1/4"X18 | 3/8" | 15 | 51.5 | 20.17 | 14.02 | 22 |
| 2NY-06-04 | Z3/8"X18 | 1/4" | 16 | 52.5 | 15.16 | 10.03 | 19 |
| 2NY-06 | Z3/8"X18 | 3/8" | 16 | 52.5 | 20.17 | 14.02 | 22 |
| 2NY-06-08 | Z3/8"X18 | 1/2" | 16 | 55.5 | 24.16 | 18.03 | 27 |
| 2NY-08-06 | Z1/2"X14 | 3/8" | 19.5 | 56 | 20.17 | 14.02 | 22 |
| 2NY-08 | Z1/2"X14 | 1/2" | 19.5 | 59 | 24.16 | 18.03 | 27 |
| 2NY-08-12 | Z1/2"X14 | 3/4" | 19.5 | 61 | 29.16 | 24.03 | 36 |
| 2NY-12-08 | Z3/4"X14 | 1/2" | 19.5 | 60 | 24.16 | 18.03 | 30 |
| 2NY-12 | Z3/4"X14 | 3/4" | 19.5 | 61 | 29.16 | 24.03 | 36 |
| 2NY-12-16 | Z3/4"X14 | 1" | 19.5 | 72.5 | 39.12 | 31.01 | 46 |
| 2NY-16-12 | Z1"X11.5 | 3/4" | 25.5 | 67 | 29.16 | 24.03 | 36 |
| 2NY-16 | Z1"X11.5 | 1" | 25.5 | 78.5 | 39.12 | 31.01 | 46 |
| 2NY-20 | Z1.1/4"X11.5 | 1.1/4" | 26.5 | 83.5 | 46.15 | 38.02 | 50 |
Stecko(Staplelock)
全シリーズ1Y18 サイズ3Y10 サイズ4Y6 サイズ7Y8 サイズ9Y6 サイズDY15 サイズEY6 サイズGY16 サイズHY1 サイズYY1 サイズZY5 サイズ1NY8 サイズ1OY11 サイズ2NY15 サイズ2OY13 サイズ2Y99 サイズ2ZY12 サイズ3BY6 サイズ3Y46 サイズ3Y97 サイズ5NY2 サイズ5Y91 サイズ7Y96 サイズN-Y7 サイズU-Y8 サイズ2BY43 サイズ2NY49 サイズ2NY912 サイズ2TY44 サイズ3BY43 サイズ3BY93 サイズDQ-Y8 サイズOR-Y8 サイズ600119 サイズ600128 サイズ670115 サイズ670125 サイズ2NY9-L4 サイズ2OY4-OG10 サイズ2OY9-OG9 サイズ