Katalog · Stecko (Staplelock) · 2NY
2NYNPT Außengewinde / Stecko Innengewinde
2NY
Z1/8"X27 — Z1.1/4"X11.5
GewindebereichZ1/8"X27 — Z1.1/4"X11.5
WerkstoffBaustahl, Edelstahl 304, 316 und 316L
OberflächeZink, dreiwertig passiviert
Verzinkung mit dreiwertiger Passivierung gilt nur für Kohlenstoffstahl.
Abmessungen
| Artikelnr. | Gewinde | Stecko size | Abmessungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | L | M | N | S1 | ||
| 2NY-02-04 | Z1/8"X27 | 1/4" | 10.5 | 47 | 15.16 | 10.03 | 19 |
| 2NY-04 | Z1/4"X18 | 1/4" | 15 | 51.5 | 15.16 | 10.03 | 19 |
| 2NY-04-06 | Z1/4"X18 | 3/8" | 15 | 51.5 | 20.17 | 14.02 | 22 |
| 2NY-06-04 | Z3/8"X18 | 1/4" | 16 | 52.5 | 15.16 | 10.03 | 19 |
| 2NY-06 | Z3/8"X18 | 3/8" | 16 | 52.5 | 20.17 | 14.02 | 22 |
| 2NY-06-08 | Z3/8"X18 | 1/2" | 16 | 55.5 | 24.16 | 18.03 | 27 |
| 2NY-08-06 | Z1/2"X14 | 3/8" | 19.5 | 56 | 20.17 | 14.02 | 22 |
| 2NY-08 | Z1/2"X14 | 1/2" | 19.5 | 59 | 24.16 | 18.03 | 27 |
| 2NY-08-12 | Z1/2"X14 | 3/4" | 19.5 | 61 | 29.16 | 24.03 | 36 |
| 2NY-12-08 | Z3/4"X14 | 1/2" | 19.5 | 60 | 24.16 | 18.03 | 30 |
| 2NY-12 | Z3/4"X14 | 3/4" | 19.5 | 61 | 29.16 | 24.03 | 36 |
| 2NY-12-16 | Z3/4"X14 | 1" | 19.5 | 72.5 | 39.12 | 31.01 | 46 |
| 2NY-16-12 | Z1"X11.5 | 3/4" | 25.5 | 67 | 29.16 | 24.03 | 36 |
| 2NY-16 | Z1"X11.5 | 1" | 25.5 | 78.5 | 39.12 | 31.01 | 46 |
| 2NY-20 | Z1.1/4"X11.5 | 1.1/4" | 26.5 | 83.5 | 46.15 | 38.02 | 50 |
Stecko (Staplelock)
Alle Baureihen1Y18 Größen3Y10 Größen4Y6 Größen7Y8 Größen9Y6 GrößenDY15 GrößenEY6 GrößenGY16 GrößenHY1 GrößenYY1 GrößenZY5 Größen1NY8 Größen1OY11 Größen2NY15 Größen2OY13 Größen2Y99 Größen2ZY12 Größen3BY6 Größen3Y46 Größen3Y97 Größen5NY2 Größen5Y91 Größen7Y96 GrößenN-Y7 GrößenU-Y8 Größen2BY43 Größen2NY49 Größen2NY912 Größen2TY44 Größen3BY43 Größen3BY93 GrößenDQ-Y8 GrößenOR-Y8 Größen600119 Größen600128 Größen670115 Größen670125 Größen2NY9-L4 Größen2OY4-OG10 Größen2OY9-OG9 Größen
Intelligente Suche
Brauchen Sie einen Preis für 2NY?
Nennen Sie uns Größen und Mengen, oder senden Sie die ganze Liste. Wir melden uns mit Stückpreisen, Kartonmengen und Containerauslastung.