Katalog · Stecko (Staplelock) · 2OY4-OG
2OY4-OG45° SAE O-Ring-Anschlussboss / Stecko Innengewinde
2OY4-OG
7/16"X20 — 1.5/8"X12
Gewindebereich7/16"X20 — 1.5/8"X12
WerkstoffBaustahl, Edelstahl 304, 316 und 316L
OberflächeZink, dreiwertig passiviert
Verzinkung mit dreiwertiger Passivierung gilt nur für Kohlenstoffstahl.
Abmessungen
| Artikelnr. | Gewinde | Stecko size | Abmessungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | O-ring E | A | B | M | N | S1 | S2 | ||
| 2OY4-040G | 7/16"X20 | 1/4" | 8.92X1.83 | 26.5 | 32.8 | 15.16 | 10.03 | 16 | 17 |
| 2OY4-06-040G | 9/16"X18 | 1/4" | 11.89X1.98 | 28 | 32.8 | 15.16 | 10.03 | 16 | 19 |
| 2OY4-060G | 9/16"X18 | 3/8" | 11.89X1.98 | 29.8 | 35.3 | 20.17 | 14.02 | 22 | 19 |
| 2OY4-06-080G | 9/16"X18 | 1/2" | 11.89X1.98 | 30.5 | 37 | 24.16 | 18.03 | 27 | 19 |
| 2OY4-08-060G | 3/4"X16 | 3/8" | 16.36X2.21 | 33 | 35.3 | 20.17 | 14.02 | 22 | 24 |
| 2OY4-080G | 3/4"X16 | 1/2" | 16.36X2.21 | 34 | 37 | 24.16 | 18.03 | 27 | 24 |
| 2OY4-10-080G | 7/8"X14 | 1/2" | 19.18X2.46 | 39.5 | 37 | 24.16 | 18.03 | 27 | 27 |
| 2OY4-120G | 1.1/16"X12 | 3/4" | 23.47X2.95 | 48 | 40 | 29.16 | 24.03 | 36 | 32 |
| 2OY4-160G | 1.5/16"X12 | 1" | 29.74X2.95 | 50 | 49.5 | 39.12 | 31.01 | 48 | 41 |
| 2OY4-200G | 1.5/8"X12 | 1.1/4" | 37.46X3 | 50 | 49.5 | 46.15 | 38.02 | 48 | 50 |
Die montierte Ausführung wird durch Anhängen von /RN an die Artikelnummer bestellt, mit Schrägstrich.
Stecko (Staplelock)
Alle Baureihen1Y18 Größen3Y10 Größen4Y6 Größen7Y8 Größen9Y6 GrößenDY15 GrößenEY6 GrößenGY16 GrößenHY1 GrößenYY1 GrößenZY5 Größen1NY8 Größen1OY11 Größen2NY15 Größen2OY13 Größen2Y99 Größen2ZY12 Größen3BY6 Größen3Y46 Größen3Y97 Größen5NY2 Größen5Y91 Größen7Y96 GrößenN-Y7 GrößenU-Y8 Größen2BY43 Größen2NY49 Größen2NY912 Größen2TY44 Größen3BY43 Größen3BY93 GrößenDQ-Y8 GrößenOR-Y8 Größen600119 Größen600128 Größen670115 Größen670125 Größen2NY9-L4 Größen2OY4-OG10 Größen2OY9-OG9 Größen
Intelligente Suche
Brauchen Sie einen Preis für 2OY4-OG?
Nennen Sie uns Größen und Mengen, oder senden Sie die ganze Liste. Wir melden uns mit Stückpreisen, Kartonmengen und Containerauslastung.