Katalog · Stecko (Staplelock) · 1OY
1OYSAE O-Ring-Anschlussboss / Stecko Außengewinde
1OY
7/16"X20 — 1.5/16"X12
Gewindebereich7/16"X20 — 1.5/16"X12
WerkstoffBaustahl, Edelstahl 304, 316 und 316L
OberflächeZink, dreiwertig passiviert
Verzinkung mit dreiwertiger Passivierung gilt nur für Kohlenstoffstahl.
Abmessungen
| Artikelnr. | Gewinde | Stecko size | Abmessungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | O-ring E | A | B | J | K | L | S1 | ||
| 1OY-04 | 7/16"X20 | 1/4" | 8.92X1.83 | 9.1 | 28 | 14.9 | 9.9 | 47 | 17 |
| 1OY-04-06 | 7/16"X20 | 3/8" | 8.92X1.83 | 9.1 | 28 | 19.9 | 13.9 | 47 | 22 |
| 1OY-06-04 | 9/16"X18 | 1/4" | 11.89X1.98 | 10 | 28 | 14.9 | 9.9 | 48 | 17 |
| 1OY-06 | 9/16"X18 | 3/8" | 11.89X1.98 | 10 | 28 | 19.9 | 13.9 | 48 | 22 |
| 1OY-06-08 | 9/16"X18 | 1/2" | 11.89X1.98 | 10 | 28 | 23.9 | 17.9 | 51 | 27 |
| 1OY-08-06 | 3/4"X16 | 3/8" | 16.36X2.21 | 11.1 | 28 | 19.9 | 13.9 | 49 | 22 |
| 1OY-08 | 3/4"X16 | 1/2" | 16.36X2.21 | 11.1 | 28 | 23.9 | 17.9 | 52 | 27 |
| 1OY-10-08 | 7/8"X14 | 1/2" | 19.18X2.46 | 12.7 | 28 | 23.9 | 17.9 | 53.7 | 27 |
| 1OY-12-08 | 1.1/16"X12 | 1/2" | 23.47X2.95 | 15.1 | 28 | 23.9 | 17.9 | 57 | 32 |
| 1OY-12 | 1.1/16"X12 | 3/4" | 23.47X2.95 | 15.1 | 28 | 28.9 | 23.9 | 57 | 32 |
| 1OY-16 | 1.5/16"X12 | 1" | 29.74X2.95 | 15.1 | 33.5 | 38.8 | 30.9 | 66.5 | 41 |
Stecko (Staplelock)
Alle Baureihen1Y18 Größen3Y10 Größen4Y6 Größen7Y8 Größen9Y6 GrößenDY15 GrößenEY6 GrößenGY16 GrößenHY1 GrößenYY1 GrößenZY5 Größen1NY8 Größen1OY11 Größen2NY15 Größen2OY13 Größen2Y99 Größen2ZY12 Größen3BY6 Größen3Y46 Größen3Y97 Größen5NY2 Größen5Y91 Größen7Y96 GrößenN-Y7 GrößenU-Y8 Größen2BY43 Größen2NY49 Größen2NY912 Größen2TY44 Größen3BY43 Größen3BY93 GrößenDQ-Y8 GrößenOR-Y8 Größen600119 Größen600128 Größen670115 Größen670125 Größen2NY9-L4 Größen2OY4-OG10 Größen2OY9-OG9 Größen
Intelligente Suche
Brauchen Sie einen Preis für 1OY?
Nennen Sie uns Größen und Mengen, oder senden Sie die ganze Liste. Wir melden uns mit Stückpreisen, Kartonmengen und Containerauslastung.