Catalogo · Stecko (Staplelock) · 1OY
1OYSAE bocchettone per O-ring / Stecko maschio
1OY
7/16"X20 — 1.5/16"X12
Gamma filettature7/16"X20 — 1.5/16"X12
MaterialeAcciaio al carbonio, acciaio inox 304, 316 e 316L
FinituraZinco, passivazione trivalente
La finitura zinco con passivazione trivalente vale solo per l’acciaio al carbonio.
Dimensioni
| Codice | Filettatura | Stecko size | Dimensioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | O-ring E | A | B | J | K | L | S1 | ||
| 1OY-04 | 7/16"X20 | 1/4" | 8.92X1.83 | 9.1 | 28 | 14.9 | 9.9 | 47 | 17 |
| 1OY-04-06 | 7/16"X20 | 3/8" | 8.92X1.83 | 9.1 | 28 | 19.9 | 13.9 | 47 | 22 |
| 1OY-06-04 | 9/16"X18 | 1/4" | 11.89X1.98 | 10 | 28 | 14.9 | 9.9 | 48 | 17 |
| 1OY-06 | 9/16"X18 | 3/8" | 11.89X1.98 | 10 | 28 | 19.9 | 13.9 | 48 | 22 |
| 1OY-06-08 | 9/16"X18 | 1/2" | 11.89X1.98 | 10 | 28 | 23.9 | 17.9 | 51 | 27 |
| 1OY-08-06 | 3/4"X16 | 3/8" | 16.36X2.21 | 11.1 | 28 | 19.9 | 13.9 | 49 | 22 |
| 1OY-08 | 3/4"X16 | 1/2" | 16.36X2.21 | 11.1 | 28 | 23.9 | 17.9 | 52 | 27 |
| 1OY-10-08 | 7/8"X14 | 1/2" | 19.18X2.46 | 12.7 | 28 | 23.9 | 17.9 | 53.7 | 27 |
| 1OY-12-08 | 1.1/16"X12 | 1/2" | 23.47X2.95 | 15.1 | 28 | 23.9 | 17.9 | 57 | 32 |
| 1OY-12 | 1.1/16"X12 | 3/4" | 23.47X2.95 | 15.1 | 28 | 28.9 | 23.9 | 57 | 32 |
| 1OY-16 | 1.5/16"X12 | 1" | 29.74X2.95 | 15.1 | 33.5 | 38.8 | 30.9 | 66.5 | 41 |
Stecko (Staplelock)
Tutte le serie1Y18 misure3Y10 misure4Y6 misure7Y8 misure9Y6 misureDY15 misureEY6 misureGY16 misureHY1 misureYY1 misureZY5 misure1NY8 misure1OY11 misure2NY15 misure2OY13 misure2Y99 misure2ZY12 misure3BY6 misure3Y46 misure3Y97 misure5NY2 misure5Y91 misure7Y96 misureN-Y7 misureU-Y8 misure2BY43 misure2NY49 misure2NY912 misure2TY44 misure3BY43 misure3BY93 misureDQ-Y8 misureOR-Y8 misure600119 misure600128 misure670115 misure670125 misure2NY9-L4 misure2OY4-OG10 misure2OY9-OG9 misure
Ricerca intelligente
Serve un prezzo per 1OY?
Indicateci misure e quantità, oppure inviate l'intera lista. Rispondiamo con prezzi unitari, quantità per cartone e riempimento del container.