Katalog · Stecko (Staplelock) · 1OY
1OYSAE dudukan berulir untuk o-ring / Stecko ulir luar
1OY
7/16"X20 — 1.5/16"X12
Rentang ulir7/16"X20 — 1.5/16"X12
MaterialBaja karbon, baja tahan karat 304, 316 dan 316L
PelapisanSeng, pasivasi trivalen
Lapisan seng dengan pasivasi trivalen hanya untuk baja karbon.
Dimensi
| Nomor katalog | Ulir | Stecko size | Dimensi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | O-ring E | A | B | J | K | L | S1 | ||
| 1OY-04 | 7/16"X20 | 1/4" | 8.92X1.83 | 9.1 | 28 | 14.9 | 9.9 | 47 | 17 |
| 1OY-04-06 | 7/16"X20 | 3/8" | 8.92X1.83 | 9.1 | 28 | 19.9 | 13.9 | 47 | 22 |
| 1OY-06-04 | 9/16"X18 | 1/4" | 11.89X1.98 | 10 | 28 | 14.9 | 9.9 | 48 | 17 |
| 1OY-06 | 9/16"X18 | 3/8" | 11.89X1.98 | 10 | 28 | 19.9 | 13.9 | 48 | 22 |
| 1OY-06-08 | 9/16"X18 | 1/2" | 11.89X1.98 | 10 | 28 | 23.9 | 17.9 | 51 | 27 |
| 1OY-08-06 | 3/4"X16 | 3/8" | 16.36X2.21 | 11.1 | 28 | 19.9 | 13.9 | 49 | 22 |
| 1OY-08 | 3/4"X16 | 1/2" | 16.36X2.21 | 11.1 | 28 | 23.9 | 17.9 | 52 | 27 |
| 1OY-10-08 | 7/8"X14 | 1/2" | 19.18X2.46 | 12.7 | 28 | 23.9 | 17.9 | 53.7 | 27 |
| 1OY-12-08 | 1.1/16"X12 | 1/2" | 23.47X2.95 | 15.1 | 28 | 23.9 | 17.9 | 57 | 32 |
| 1OY-12 | 1.1/16"X12 | 3/4" | 23.47X2.95 | 15.1 | 28 | 28.9 | 23.9 | 57 | 32 |
| 1OY-16 | 1.5/16"X12 | 1" | 29.74X2.95 | 15.1 | 33.5 | 38.8 | 30.9 | 66.5 | 41 |
Stecko (Staplelock)
Semua seri1Y18 ukuran3Y10 ukuran4Y6 ukuran7Y8 ukuran9Y6 ukuranDY15 ukuranEY6 ukuranGY16 ukuranHY1 ukuranYY1 ukuranZY5 ukuran1NY8 ukuran1OY11 ukuran2NY15 ukuran2OY13 ukuran2Y99 ukuran2ZY12 ukuran3BY6 ukuran3Y46 ukuran3Y97 ukuran5NY2 ukuran5Y91 ukuran7Y96 ukuranN-Y7 ukuranU-Y8 ukuran2BY43 ukuran2NY49 ukuran2NY912 ukuran2TY44 ukuran3BY43 ukuran3BY93 ukuranDQ-Y8 ukuranOR-Y8 ukuran600119 ukuran600128 ukuran670115 ukuran670125 ukuran2NY9-L4 ukuran2OY4-OG10 ukuran2OY9-OG9 ukuran
Pencarian cerdas
Butuh penawaran untuk 1OY?
Sebutkan ukuran dan jumlahnya, atau kirim seluruh daftarnya. Kami balas dengan harga satuan, isi per karton, dan muatan kontainer.