产品目录 · 卡箍式 staplelock · 1OY
1OYSAE O形圈凸台 / Stecko 外螺纹
1OY
7/16"X20 — 1.5/16"X12
螺纹范围7/16"X20 — 1.5/16"X12
材质碳钢,不锈钢 304、316 和 316L
表面处理镀锌,三价铬钝化
镀锌、三价铬钝化仅适用于碳钢。
尺寸表
| 型号 | 螺纹 | Stecko size | 尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | O-ring E | A | B | J | K | L | S1 | ||
| 1OY-04 | 7/16"X20 | 1/4" | 8.92X1.83 | 9.1 | 28 | 14.9 | 9.9 | 47 | 17 |
| 1OY-04-06 | 7/16"X20 | 3/8" | 8.92X1.83 | 9.1 | 28 | 19.9 | 13.9 | 47 | 22 |
| 1OY-06-04 | 9/16"X18 | 1/4" | 11.89X1.98 | 10 | 28 | 14.9 | 9.9 | 48 | 17 |
| 1OY-06 | 9/16"X18 | 3/8" | 11.89X1.98 | 10 | 28 | 19.9 | 13.9 | 48 | 22 |
| 1OY-06-08 | 9/16"X18 | 1/2" | 11.89X1.98 | 10 | 28 | 23.9 | 17.9 | 51 | 27 |
| 1OY-08-06 | 3/4"X16 | 3/8" | 16.36X2.21 | 11.1 | 28 | 19.9 | 13.9 | 49 | 22 |
| 1OY-08 | 3/4"X16 | 1/2" | 16.36X2.21 | 11.1 | 28 | 23.9 | 17.9 | 52 | 27 |
| 1OY-10-08 | 7/8"X14 | 1/2" | 19.18X2.46 | 12.7 | 28 | 23.9 | 17.9 | 53.7 | 27 |
| 1OY-12-08 | 1.1/16"X12 | 1/2" | 23.47X2.95 | 15.1 | 28 | 23.9 | 17.9 | 57 | 32 |
| 1OY-12 | 1.1/16"X12 | 3/4" | 23.47X2.95 | 15.1 | 28 | 28.9 | 23.9 | 57 | 32 |
| 1OY-16 | 1.5/16"X12 | 1" | 29.74X2.95 | 15.1 | 33.5 | 38.8 | 30.9 | 66.5 | 41 |
卡箍式 staplelock
全部系列1Y18 个规格3Y10 个规格4Y6 个规格7Y8 个规格9Y6 个规格DY15 个规格EY6 个规格GY16 个规格HY1 个规格YY1 个规格ZY5 个规格1NY8 个规格1OY11 个规格2NY15 个规格2OY13 个规格2Y99 个规格2ZY12 个规格3BY6 个规格3Y46 个规格3Y97 个规格5NY2 个规格5Y91 个规格7Y96 个规格N-Y7 个规格U-Y8 个规格2BY43 个规格2NY49 个规格2NY912 个规格2TY44 个规格3BY43 个规格3BY93 个规格DQ-Y8 个规格OR-Y8 个规格600119 个规格600128 个规格670115 个规格670125 个规格2NY9-L4 个规格2OY4-OG10 个规格2OY9-OG9 个规格