产品目录 · 卡箍式 staplelock · 2OY
2OYSAE O形圈凸台 / Stecko 内螺纹
2OY
7/16"X20 — 1.5/8"X12
螺纹范围7/16"X20 — 1.5/8"X12
材质碳钢,不锈钢 304、316 和 316L
表面处理镀锌,三价铬钝化
镀锌、三价铬钝化仅适用于碳钢。
尺寸表
| 型号 | 螺纹 | Stecko size | 尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | O-ring E | A | M | N | L | S1 | ||
| 2OY-04 | 7/16"X20 | 1/4" | 8.92X1.83 | 9.1 | 15.16 | 10.03 | 45.5 | 19 |
| 2OY-06-04 | 9/16"X18 | 1/4" | 11.89X1.98 | 9.9 | 15.16 | 10.03 | 46.5 | 19 |
| 2OY-06 | 9/16"X18 | 3/8" | 11.89X1.98 | 9.9 | 20.17 | 14.02 | 47 | 22 |
| 2OY-06-08 | 9/16"X18 | 1/2" | 11.89X1.98 | 9.9 | 24.16 | 18.03 | 50.5 | 27 |
| 2OY-08-06 | 3/4"X16 | 3/8" | 16.36X2.21 | 11.1 | 20.17 | 14.02 | 48 | 22 |
| 2OY-08 | 3/4"X16 | 1/2" | 16.36X2.21 | 11.1 | 24.16 | 18.03 | 50.5 | 27 |
| 2OY-10-08 | 7/8"X14 | 1/2" | 19.18X2.46 | 12.7 | 24.16 | 18.03 | 53.2 | 27 |
| 2OY-12-08 | 1.1/16"X12 | 1/2" | 23.47X2.95 | 15.1 | 24.16 | 18.03 | 56.5 | 32 |
| 2OY-12 | 1.1/16"X12 | 3/4" | 23.47X2.95 | 15.1 | 29.16 | 24.03 | 57.5 | 36 |
| 2OY-12-16 | 1.1/16"X12 | 1" | 23.47X2.95 | 15.1 | 39.12 | 31.01 | 67.5 | 46 |
| 2OY-16-12 | 1.5/16"X12 | 3/4" | 29.74X2.95 | 15.1 | 29.16 | 24.03 | 57.5 | 38 |
| 2OY-16 | 1.5/16"X12 | 1" | 29.74X2.95 | 15.1 | 39.12 | 31.01 | 67.5 | 46 |
| 2OY-20 | 1.5/8"X12 | 1.1/4" | 37.46X3 | 15.1 | 46.15 | 38.02 | 71.5 | 50 |
卡箍式 staplelock
全部系列1Y18 个规格3Y10 个规格4Y6 个规格7Y8 个规格9Y6 个规格DY15 个规格EY6 个规格GY16 个规格HY1 个规格YY1 个规格ZY5 个规格1NY8 个规格1OY11 个规格2NY15 个规格2OY13 个规格2Y99 个规格2ZY12 个规格3BY6 个规格3Y46 个规格3Y97 个规格5NY2 个规格5Y91 个规格7Y96 个规格N-Y7 个规格U-Y8 个规格2BY43 个规格2NY49 个规格2NY912 个规格2TY44 个规格3BY43 个规格3BY93 个规格DQ-Y8 个规格OR-Y8 个规格600119 个规格600128 个规格670115 个规格670125 个规格2NY9-L4 个规格2OY4-OG10 个规格2OY9-OG9 个规格