Catalogue · Metric 74° cone · 1QH9-OG
1QH9-OG90° metric male 74° cone / metric male O-ring
1QH9-OG
M14X1.5 — M45X2
Thread rangeM14X1.5 — M45X2
MaterialCarbon steel, stainless steel 304, 316 and 316L
FinishZinc, trivalent chromate
Zinc / trivalent chromate finish applies to carbon steel only.
Dimensions
| Part no. | Thread | Dimensions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | O-ring F | D | A | B | S1 | S2 | S3 | |
| 1QH9-14-120G | M14X1.5 | M12X1.25 | 8 | 9.3X2.4 | 29 | 32 | 14 | 17 | 17 |
| 1QH9-16-140G | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | 11.3X2.4 | 32 | 34 | 16 | 19 | 19 |
| 1QH9-18-160G | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | 13.3X2.4 | 34 | 36 | 19 | 22 | 22 |
| 1QH9-22-180G | M22X1.5 | M18X1.5 | 14 | 15.3X2.4 | 37.5 | 39.5 | 22 | 24 | 27 |
| 1QH9-24-220G | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | 19.3X2.4 | 39 | 41.2 | 24 | 27 | 30 |
| 1QH9-27-220G | M27X1.5 | M22X1.5 | 18 | 19.3X2.4 | 41.5 | 43.5 | 27 | 27 | 32 |
| 1QH9-30-270G | M30X1.5 | M27X2 | 20 | 23.5X3 | 45.8 | 50 | 30 | 32 | 36 |
| 1QH9-33-270G | M33X2 | M27X2 | 22 | 23.5X3 | 49.5 | 52 | 33 | 32 | 41 |
| 1QH9-36-330G | M36X2 | M33X2 | 25 | 29.2X3 | 51.5 | 54 | 36 | 41 | 41 |
| 1QH9-39-330G | M39X2 | M33X2 | 28 | 29.2X3 | 55.5 | 57.2 | 41 | 41 | 46 |
| 1QH9-42-420G | M42X2 | M42X2 | 32 | 38.5X3 | 57 | 57.5 | 41 | 50 | 50 |
| 1QH9-45-420G | M45X2 | M42X2 | 34 | 38.5X3 | 62.5 | 61.2 | 48 | 50 | 50 |
The assembled version is ordered by adding /RN to the part number, through a slash.
Metric 74° cone
All seriesSmart search
Need a price on 1QH9-OG?
Tell us the sizes and quantities, or send the whole list. We come back with unit prices, carton quantities and container fill.