Katalog · NPT / NPSM · 15611
15611NPT erkek
15611
Z1/8"×27 — Z2"×11.5
Diş aralığıZ1/8"×27 — Z2"×11.5
Hortum geçiş çapıDN5 — DN50
AçıDüz
Uygun hortum1SN / 2SN örgülü
MalzemeKarbon çelik, paslanmaz çelik 304, 316 ve 316L
Yüzey kaplamaÇinko, üç değerlikli pasivasyon
Çinko, üç değerlikli pasivasyon kaplaması yalnızca karbon çelik içindir.
Ölçüler
| Parça no. | Diş | Hortum geçiş çapı | Ölçüler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | DN | Dash | A | C | S1 | |
| 15611-02-03 | Z1/8"×27 | 5 | 03 | 22.5 | 10.5 | 12 |
| 15611-02-04 | Z1/8"×27 | 6 | 04 | 22.5 | 10 | 12 |
| 15611-04-03 | Z1/4"×18 | 5 | 03 | 27.5 | 15 | 17 |
| 15611-04-04 | Z1/4"×18 | 6 | 04 | 28 | 14 | 17 |
| 15611-04-05 | Z1/4"×18 | 8 | 05 | 28 | 15 | 17 |
| 15611-04-06 | Z1/4"×18 | 10 | 06 | 27 | 14 | 17 |
| 15611-06-04 | Z3/8"×18 | 6 | 04 | 28 | 15 | 19 |
| 15611-06-05 | Z3/8"×18 | 8 | 05 | 28 | 15 | 19 |
| 15611-06-06 | Z3/8"×18 | 10 | 06 | 30 | 15 | 19 |
| 15611-06-08 | Z3/8"×18 | 12 | 08 | 30.5 | 15 | 19 |
| 15611-08-06 | Z1/2"×14 | 10 | 06 | 34.5 | 19.5 | 22 |
| 15611-08-08 | Z1/2"×14 | 12 | 08 | 34.5 | 19 | 22 |
| 15611-08-10 | Z1/2"×14 | 16 | 10 | 36 | 19.5 | 22 |
| 15611-12-08 | Z3/4"×14 | 12 | 08 | 37.5 | 19.5 | 30 |
| 15611-12-10 | Z3/4"×14 | 16 | 10 | 38 | 19.5 | 30 |
| 15611-12-12 | Z3/4"×14 | 20 | 12 | 38.5 | 19.5 | 30 |
| 15611-12-16 | Z3/4"×14 | 25 | 16 | 39.5 | 20 | 32 |
| 15611-16-10 | Z1"×11.5 | 16 | 10 | 45 | 25.5 | 36 |
| 15611-16-12 | Z1"×11.5 | 20 | 12 | 45 | 25.5 | 36 |
| 15611-16-16 | Z1"×11.5 | 25 | 16 | 44.5 | 24 | 36 |
| 15611-20-16 | Z1.1/4"×11.5 | 25 | 16 | 49.5 | 26.5 | 46 |
| 15611-20-20 | Z1.1/4"×11.5 | 32 | 20 | 49 | 25 | 46 |
| 15611-24-24 | Z1.1/2"×11.5 | 40 | 24 | 51 | 26 | 50 |
| 15611-32-32 | Z2"×11.5 | 50 | 32 | 55 | 27 | 65 |
Kodun son rakamı hortumu belirtir: 1 — örgülü 1SN ve 2SN, 2 — spiral 4SH, 3 — interlock için soyulmuş. Koddaki sondan ikinci rakam açıyı belirtir: 1 düz, 3 için 30°, 4 için 45°, 9 için 90°.
Akıllı arama
15611 için fiyat mı gerekiyor?
Bize ölçüleri ve miktarları bildirin, ya da tüm listeyi gönderin. Size birim fiyatlar, koli miktarları ve konteyner doluluğu ile döneriz.