1FORFS erkek, her iki uçta
1F
9/16"×18 — 2"×12
Diş aralığı9/16"×18 — 2"×12
MalzemeKarbon çelik, paslanmaz çelik 304, 316 ve 316L
Yüzey kaplamaÇinko, üç değerlikli pasivasyon
Çinko, üç değerlikli pasivasyon kaplaması yalnızca karbon çelik içindir.
Ölçüler
| Parça no. | Diş | Ölçüler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | O-ring E | O-ring F | A | B | L | S1 | |
| 1F-04 | 9/16"×18 | 9/16"×18 | 7.65×1.78 | 7.65×1.78 | 9.8 | 9.8 | 27.5 | 17 |
| 1F-04-06 | 9/16"×18 | 11/16"×16 | 7.65×1.78 | 9.25×1.78 | 9.8 | 11.2 | 29.7 | 19 |
| 1F-04-08 | 9/16"×18 | 13/16"×16 | 7.65×1.78 | 12.42×1.78 | 9.8 | 12.8 | 32.5 | 22 |
| 1F-04-10 | 9/16"×18 | 1"×14 | 7.65×1.78 | 15.6×1.78 | 9.8 | 15.5 | 37 | 27 |
| 1F-04-12 | 9/16"×18 | 1.3/16"×12 | 7.65×1.78 | 18.77×1.78 | 9.8 | 17 | 40 | 32 |
| 1F-06 | 11/16"×16 | 11/16"×16 | 9.25×1.78 | 9.25×1.78 | 11.2 | 11.2 | 31.1 | 19 |
| 1F-06-08 | 11/16"×16 | 13/16"×16 | 9.25×1.78 | 12.42×1.78 | 11.2 | 12.8 | 33.8 | 22 |
| 1F-06-10 | 11/16"×16 | 1"×14 | 9.25×1.78 | 15.6×1.78 | 11.2 | 15.5 | 38.5 | 27 |
| 1F-06-12 | 11/16"×16 | 1.3/16"×12 | 9.25×1.78 | 18.77×1.78 | 11.2 | 17 | 41.3 | 32 |
| 1F-08 | 13/16"×16 | 13/16"×16 | 12.42×1.78 | 12.42×1.78 | 12.8 | 12.8 | 35.4 | 22 |
| 1F-08-10 | 13/16"×16 | 1"×14 | 12.42×1.78 | 15.6×1.78 | 12.8 | 15.5 | 40 | 27 |
| 1F-08-12 | 13/16"×16 | 1.3/16"×12 | 12.42×1.78 | 18.77×1.78 | 12.8 | 17 | 43 | 32 |
| 1F-08-16 | 13/16"×16 | 1.7/16"×12 | 12.42×1.78 | 23.52×1.78 | 12.8 | 17.5 | 44.5 | 38 |
| 1F-10 | 1"×14 | 1"×14 | 15.6×1.78 | 15.6×1.78 | 15.5 | 15.5 | 42.5 | 27 |
| 1F-10-12 | 1"×14 | 1.3/16"×12 | 15.6×1.78 | 18.77×1.78 | 15.5 | 17 | 45.5 | 32 |
| 1F-12 | 1.3/16"×12 | 1.3/16"×12 | 18.77×1.78 | 18.77×1.78 | 17 | 17 | 47.1 | 32 |
| 1F-12-16 | 1.3/16"×12 | 1.7/16"×12 | 18.77×1.78 | 23.52×1.78 | 17 | 17.5 | 45.5 | 38 |
| 1F-12-20 | 1.3/16"×12 | 1.11/16"×12 | 18.77×1.78 | 29.87×1.78 | 17 | 17.5 | 50.8 | 46 |
| 1F-12-24 | 1.3/16"×12 | 2"×12 | 18.77×1.78 | 37.82×1.78 | 17 | 17.5 | 52.5 | 55 |
| 1F-16 | 1.7/16"×12 | 1.7/16"×12 | 23.52×1.78 | 23.52×1.78 | 17.5 | 17.5 | 49.3 | 38 |
| 1F-16-20 | 1.7/16"×12 | 1.11/16"×12 | 23.52×1.78 | 29.87×1.78 | 17.5 | 17.5 | 51.3 | 46 |
| 1F-16-24 | 1.7/16"×12 | 2"×12 | 23.52×1.78 | 37.82×1.78 | 17.5 | 17.5 | 53 | 55 |
| 1F-20 | 1.11/16"×12 | 1.11/16"×12 | 29.87×1.78 | 29.87×1.78 | 17.5 | 17.5 | 51.3 | 46 |
| 1F-20-24 | 1.11/16"×12 | 2"×12 | 29.87×1.78 | 37.82×1.78 | 17.5 | 17.5 | 53 | 55 |
| 1F-24 | 2"×12 | 2"×12 | 37.82×1.78 | 37.82×1.78 | 17.5 | 17.5 | 53 | 55 |
ORFS
Tüm seriler1F25 ölçü2F22 ölçü3F8 ölçü4F8 ölçü6F8 ölçü8F8 ölçü9F8 ölçüAF8 ölçüBF6 ölçüCF7 ölçüFF6 ölçü1F911 ölçü1FG19 ölçü1FH9 ölçü1FN19 ölçü1FO32 ölçü2F47 ölçü2F97 ölçü2JF7 ölçü2NF13 ölçü2OF6 ölçü5FW9 ölçü6F98 ölçü1FN412 ölçü1FN917 ölçü1421115 ölçü2421116 ölçü242129 ölçü2424111 ölçü242426 ölçü2429112 ölçü242928 ölçü1FG-OG14 ölçü1FT-SP9 ölçü5FW-IN8 ölçü1FG9-OG17 ölçü1FH9-OG17 ölçü1FO4-OG20 ölçü1FO9-OG26 ölçü2OF9-OG6 ölçüAFFG-OG8 ölçüAFFO-OG7 ölçüAFGF-OG6 ölçüAFOF-OG6 ölçüNB200-F8 ölçüNB300-F8 ölçüNB500-F8 ölçü
Akıllı arama
1F için fiyat mı gerekiyor?
Bize ölçüleri ve miktarları bildirin, ya da tüm listeyi gönderin. Size birim fiyatlar, koli miktarları ve konteyner doluluğu ile döneriz.