Katalog · JIS metrik 60° · 1KG4-OG
1KG4-OG45° metrik erkek / BSP erkek
1KG4-OG
M14×1.5 — M33×1.5
Diş aralığıM14×1.5 — M33×1.5
MalzemeKarbon çelik, paslanmaz çelik 304, 316 ve 316L
Yüzey kaplamaÇinko, üç değerlikli pasivasyon
Çinko, üç değerlikli pasivasyon kaplaması yalnızca karbon çelik içindir.
Ölçüler
| Parça no. | Diş | Ölçüler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | O-ring | A | B | S1 | S2 | |
| 1KG4-14-04OG | M14×1.5 | G1/4"×19 | 10.77×2.62 | 23.5 | 27 | 14 | 19 |
| 1KG4-16-06OG | M16×1.5 | G3/8"×19 | 13.94×2.62 | 25 | 30 | 16 | 22 |
| 1KG4-18-06OG | M18×1.5 | G3/8"×19 | 13.94×2.62 | 28 | 31 | 19 | 22 |
| 1KG4-20-06OG | M20×1.5 | G3/8"×19 | 13.94×2.62 | 30 | 31 | 19 | 22 |
| 1KG4-20-08OG | M20×1.5 | G1/2"×14 | 17.12×2.62 | 31 | 36 | 22 | 27 |
| 1KG4-22-08OG | M22×1.5 | G1/2"×14 | 17.12×2.62 | 31 | 36 | 22 | 27 |
| 1KG4-30-12OG | M30×1.5 | G3/4"×14 | 23.47×2.62 | 39.5 | 44 | 33 | 32 |
| 1KG4-33-16OG | M33×1.5 | G1"×11 | 29.74×3.53 | 41.5 | 44 | 33 | 41 |
JIS metrik 60°
Tüm seriler1K8 ölçü2K7 ölçü9K7 ölçüAK7 ölçüBK7 ölçüCK9 ölçüDK9 ölçü1K97 ölçü1KG11 ölçü2K98 ölçü1861112 ölçü2861122 ölçü286129 ölçü286419 ölçü286424 ölçü2869110 ölçü286925 ölçü1KT-SP11 ölçü1KG4-OG8 ölçü1KH4-OG8 ölçü1KH9-OG10 ölçü1KT4-SP11 ölçü1KT9-SP12 ölçü28611-SM21 ölçü28641-SM9 ölçü28642-SM4 ölçü28691-SM10 ölçü28692-SM5 ölçü
Akıllı arama
1KG4-OG için fiyat mı gerekiyor?
Bize ölçüleri ve miktarları bildirin, ya da tüm listeyi gönderin. Size birim fiyatlar, koli miktarları ve konteyner doluluğu ile döneriz.