Katalog · Banjo DIN 7622 · 71012
71012JB metrik banjo bağlantısı
71012
M10×1 — M42×2
Diş aralığıM10×1 — M42×2
Hortum geçiş çapıDN6 — DN32
AçıDüz
Uygun hortum4SH spiral, ağır
MalzemeKarbon çelik, paslanmaz çelik 304, 316 ve 316L
Yüzey kaplamaÇinko, üç değerlikli pasivasyon
Çinko, üç değerlikli pasivasyon kaplaması yalnızca karbon çelik içindir.
Ölçüler
| Parça no. | Diş | Hortum geçiş çapı | Ölçüler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cıvata | DN | Dash | A | d | D | H | |
| 71012-10-04 | M10×1 | 6 | 04 | 20 | 10 | 22 | 13 |
| 71012-12-06 | M12×1.5 | 10 | 06 | 22.5 | 12 | 26 | 15 |
| 71012-14-05 | M14×1.5 | 8 | 05 | 23 | 14 | 28 | 18 |
| 71012-14-06 | M14×1.5 | 10 | 06 | 24 | 14 | 28 | 18 |
| 71012-16-08 | M16×1.5 | 12 | 08 | 26 | 16 | 32 | 18 |
| 71012-18-08 | M18×1.5 | 12 | 08 | 28 | 18 | 36 | 22 |
| 71012-20-06 | M20×1.5 | 10 | 06 | 31 | 20 | 36 | 22 |
| 71012-20-08 | M20×1.5 | 12 | 08 | 31 | 20 | 36 | 22 |
| 71012-22-10 | M22×1.5 | 16 | 10 | 31.5 | 22 | 46 | 30 |
| 71012-27-10 | M27×2 | 16 | 10 | 37.5 | 27 | 56 | 36 |
| 71012-33-12 | M33×2 | 20 | 12 | 44.3 | 33 | 64 | 50 |
| 71012-42-20 | M42×2 | 32 | 20 | 71.5 | 42 | 78 | 64 |
Kodun son rakamı hortumu belirtir: 1 — örgülü 1SN ve 2SN, 2 — spiral 4SH, 3 — interlock için soyulmuş. Koddaki sondan ikinci rakam açıyı belirtir: 1 düz, 3 için 30°, 4 için 45°, 9 için 90°.
Banjo DIN 7622
Tüm serilerAkıllı arama
71012 için fiyat mı gerekiyor?
Bize ölçüleri ve miktarları bildirin, ya da tüm listeyi gönderin. Size birim fiyatlar, koli miktarları ve konteyner doluluğu ile döneriz.