产品目录 · SAE O 型圈 (ORB) · 16011
16011SAE O形圈 外螺纹 (ORB)
16011
7/16"×20 — 1.5/16"×12
螺纹范围7/16"×20 — 1.5/16"×12
胶管通径DN6 — DN25
形式直通
适用胶管编织 1SN / 2SN
材质碳钢,不锈钢 304、316 和 316L
表面处理镀锌,三价铬钝化
镀锌、三价铬钝化仅适用于碳钢。
尺寸表
| 型号 | 螺纹 | 胶管通径 | 尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | DN | 英制标号 | O 型圈 | A | C | S1 | |
| 16011-04-04 | 7/16"×20 | 6 | 04 | 8.92×1.83 | 21.5 | 9.1 | 14 |
| 16011-05-04 | 1/2"×20 | 6 | 04 | 10.52×1.83 | 21.5 | 9.1 | 17 |
| 16011-06-05 | 9/16"×18 | 8 | 05 | 11.89×1.98 | 22.5 | 9.9 | 17 |
| 16011-06-06 | 9/16"×18 | 10 | 06 | 11.89×1.98 | 22.5 | 9.9 | 17 |
| 16011-08-06 | 3/4"×16 | 10 | 06 | 16.36×2.21 | 24.5 | 11.1 | 22 |
| 16011-08-08 | 3/4"×16 | 12 | 08 | 16.36×2.21 | 25 | 11.1 | 22 |
| 16011-10-08 | 7/8"×14 | 12 | 08 | 19.18×2.46 | 29.5 | 12.7 | 27 |
| 16011-10-10 | 7/8"×14 | 16 | 10 | 19.18×2.46 | 30.5 | 12.7 | 27 |
| 16011-12-10 | 1.1/16"×12 | 16 | 10 | 23.47×2.95 | 34 | 15.09 | 32 |
| 16011-12-12 | 1.1/16"×12 | 20 | 12 | 23.47×2.95 | 34 | 15.1 | 32 |
| 16011-16-16 | 1.5/16"×12 | 25 | 16 | 29.74×2.95 | 36 | 15.1 | 38 |
型号末位数字表示适用胶管:1 为 1SN、2SN 编织管,2 为 4SH 缠绕管,3 为剥皮式 Interlock。 型号倒数第二位数字表示角度:1 为直通,3 为 30°,4 为 45°,9 为 90°。