1C直通接头, 轻系列 L
1C
M12×1.5 — M36×2
螺纹范围M12×1.5 — M36×2
材质碳钢,不锈钢 304、316 和 316L
表面处理镀锌,三价铬钝化
镀锌、三价铬钝化仅适用于碳钢。
尺寸表
| 型号 | 螺纹 | 尺寸 | MPa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | D1 | D2 | l1 | L1 | S1 | S2 | S3 | ||
| 1C-12 | M12×1.5 | M12×1.5 | 6 | 6 | 10 | 39 | 12 | 14 | 14 | 31.5 |
| 1C-14 | M14×1.5 | M14×1.5 | 8 | 8 | 11 | 40 | 14 | 17 | 17 | 31.5 |
| 1C-16 | M16×1.5 | M16×1.5 | 10 | 10 | 13 | 42 | 17 | 19 | 19 | 31.5 |
| 1C-18 | M18×1.5 | M18×1.5 | 12 | 12 | 14 | 43 | 19 | 22 | 22 | 31.5 |
| 1C-22 | M22×1.5 | M22×1.5 | 15 | 15 | 16 | 46 | 24 | 27 | 27 | 31.5 |
| 1C-26 | M26×1.5 | M26×1.5 | 18 | 18 | 16 | 48 | 27 | 32 | 32 | 31.5 |
| 1C-30 | M30×2 | M30×2 | 22 | 22 | 20 | 52 | 32 | 36 | 36 | 16 |
| 1C-36 | M36×2 | M36×2 | 28 | 28 | 21 | 54 | 41 | 41 | 41 | 16 |
| 1C-45 | M45×2 | M45×2 | 35 | 35 | 20 | 63 | 46 | 50 | 50 | 16 |
| 1C-52 | M52×2 | M52×2 | 42 | 42 | 21 | 66 | 55 | 60 | 60 | 16 |
| 1C-12-14 | M12×1.5 | M14×1.5 | 6 | 8 | 11 | 40 | 14 | 15 | 17 | 31.5 |
| 1C-12-16 | M12×1.5 | M16×1.5 | 6 | 10 | 12 | 41 | 17 | 15 | 19 | 31.5 |
| 1C-12-18 | M12×1.5 | M18×1.5 | 6 | 12 | 13 | 42 | 19 | 15 | 22 | 31.5 |
| 1C-14-16 | M14×1.5 | M16×1.5 | 8 | 10 | 13 | 41 | 17 | 17 | 19 | 31.5 |
| 1C-14-18 | M14×1.5 | M18×1.5 | 8 | 12 | 13 | 42 | 19 | 17 | 22 | 31.5 |
| 1C-16-18 | M16×1.5 | M18×1.5 | 10 | 12 | 14 | 43 | 19 | 19 | 22 | 31.5 |
| 1C-16-22 | M16×1.5 | M22×1.5 | 10 | 15 | 15 | 44.5 | 24 | 19 | 27 | 31.5 |
| 1C-16-26 | M16×1.5 | M26×1.5 | 10 | 18 | 15.5 | 46 | 27 | 19 | 32 | 31.5 |
| 1C-18-22 | M18×1.5 | M22×1.5 | 12 | 15 | 15 | 44.5 | 24 | 22 | 27 | 31.5 |
| 1C-18-26 | M18×1.5 | M26×1.5 | 12 | 18 | 15.5 | 46 | 27 | 22 | 32 | 31.5 |
| 1C-22-26 | M22×1.5 | M26×1.5 | 15 | 18 | 16.5 | 47.5 | 27 | 27 | 32 | 31.5 |
| 1C-18-30 | M18×1.5 | M30×2 | 12 | 22 | 17.5 | 48 | 32 | 22 | 36 | 16 |
| 1C-22-30 | M22×1.5 | M30×2 | 15 | 22 | 18.5 | 49.5 | 32 | 27 | 36 | 16 |
| 1C-26-30 | M26×1.5 | M30×2 | 18 | 22 | 18 | 50 | 32 | 32 | 36 | 16 |
| 1C-26-36 | M26×1.5 | M36×2 | 18 | 28 | 19 | 51.5 | 41 | 32 | 41 | 16 |
| 1C-30-36 | M30×2 | M36×2 | 22 | 28 | 21 | 53.5 | 41 | 36 | 41 | 16 |
| 1C-30-45 | M30×2 | M45×2 | 22 | 35 | 21 | 58.5 | 46 | 36 | 50 | 16 |
| 1C-36-45 | M36×2 | M45×2 | 28 | 35 | 21 | 59 | 46 | 41 | 50 | 16 |
带螺母和卡套的组装型,在型号后加 RN 订购。
卡套式接头
全部系列1C28 个规格1D27 个规格2C42 个规格2D45 个规格3C10 个规格3D10 个规格4C10 个规格4D10 个规格6C10 个规格6D10 个规格9C10 个规格9D10 个规格AC54 个规格AD27 个规格BC10 个规格BD10 个规格CC10 个规格CD10 个规格NL10 个规格NS10 个规格RL10 个规格RS10 个规格WD13 个规格XC10 个规格XD10 个规格1C910 个规格1CB19 个规格1CG22 个规格1CH27 个规格1CI10 个规格1CJ14 个规格1CL17 个规格1CM22 个规格1CN21 个规格1CO19 个规格1CW12 个规格1D910 个规格1DB20 个规格1DG16 个规格1DH17 个规格1DI10 个规格1DJ13 个规格1DL10 个规格1DM12 个规格1DN14 个规格1DO14 个规格1DW10 个规格2GC10 个规格2GD10 个规格2JC13 个规格2JD11 个规格2WC10 个规格2WD28 个规格5CB15 个规格5CM10 个规格5DB10 个规格5DM10 个规格6C910 个规格6D910 个规格1C-Y10 个规格1CB916 个规格1CN916 个规格1CW91 个规格1D-Y10 个规格1DB919 个规格1DN915 个规格1CI-B10 个规格1DI-B10 个规格1CB-WD22 个规格1CM-WD16 个规格1CT-SP21 个规格1DB-WD19 个规格1DM-WD10 个规格1DT-SP16 个规格2BC-WD10 个规格2BD-WD10 个规格2MC-WD10 个规格2MD-WD10 个规格1CG4-OG11 个规格1CG9-OG14 个规格1CH9-OG8 个规格1CO9-OG12 个规格1CT9-SP21 个规格1DG4-OG9 个规格1DG9-OG11 个规格1DH9-OG8 个规格1DO9-OG11 个规格1DT9-SP16 个规格5CB-GDK4 个规格5DB-GDK4 个规格ACCG-OG9 个规格ACCO-OG9 个规格ACGC-OG9 个规格ACOC-OG9 个规格ADDG-OG8 个规格ADDO-OG9 个规格ADGD-OG9 个规格ADOD-OG9 个规格7BC-GDK-S4 个规格7BD-GDK-S8 个规格