产品目录 · JIS 公制 60° · 28691-SM
28691-SM90° JIS 公制内螺纹 60° 锥面密封座, 小螺母
28691-SM
M14×1.5 — M42×1.5
螺纹范围M14×1.5 — M42×1.5
胶管通径DN6 — DN40
形式90°弯头
适用胶管编织 1SN / 2SN
材质碳钢,不锈钢 304、316 和 316L
表面处理镀锌,三价铬钝化
镀锌、三价铬钝化仅适用于碳钢。
尺寸表
| 型号 | 螺纹 | 胶管通径 | 尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | DN | 英制标号 | A | C | H | S1 | S2 | |
| 28691-14-04SM | M14×1.5 | 6 | 04 | 30 | 10.5 | 38 | 14 | 19 |
| 28691-14-06SM | M14×1.5 | 10 | 06 | 35.3 | 10.5 | 43.25 | 17 | 19 |
| 28691-16-05SM | M16×1.5 | 8 | 05 | 33 | 10 | 42 | 17 | 22 |
| 28691-18-06SM | M18×1.5 | 10 | 06 | 35.3 | 11.5 | 44.25 | 17 | 24 |
| 28691-22-08SM | M22×1.5 | 12 | 08 | 41 | 14 | 50.5 | 22 | 27 |
| 28691-24-10SM | M24×1.5 | 16 | 10 | 56.5 | 15 | 57 | 24 | 32 |
| 28691-30-12SM | M30×1.5 | 20 | 12 | 65.5 | 18.3 | 68.5 | 30 | 36 |
| 28691-33-16SM | M33×1.5 | 25 | 16 | 76.7 | 21.3 | 76 | 32 | 41 |
| 28691-36-20SM | M36×1.5 | 32 | 20 | 91.5 | 20 | 88 | 41 | 46 |
| 28691-42-24SM | M42×1.5 | 40 | 24 | 109.4 | 18.8 | 103 | 46 | 55 |
型号末位数字表示适用胶管:1 为 1SN、2SN 编织管,2 为 4SH 缠绕管,3 为剥皮式 Interlock。 型号倒数第二位数字表示角度:1 为直通,3 为 30°,4 为 45°,9 为 90°。