Katalog · Metrisch 74° Kegel · 1QT9-SP
1QT9-SP90° metrisches Außengewinde 74° Kegel / BSPT Außengewinde
1QT9-SP
M14X1.5 — M45X2
GewindebereichM14X1.5 — M45X2
WerkstoffBaustahl, Edelstahl 304, 316 und 316L
OberflächeZink, dreiwertig passiviert
Verzinkung mit dreiwertiger Passivierung gilt nur für Kohlenstoffstahl.
Abmessungen
| Artikelnr. | Gewinde | Abmessungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | D | A | B | S1 | S2 | |
| 1QT9-14-04SP | M14X1.5 | R1/4"X19 | 8 | 30.2 | 25.5 | 14 | 17 |
| 1QT9-14-04SP | M14X1.5 | R1/4"X19 | 8 | 30.2 | 25.5 | 14 | 17 |
| 1QT9-16-04SP | M16X1.5 | R1/4"X19 | 10 | 32 | 26.5 | 16 | 19 |
| 1QT9-18-06SP | M18X1.5 | R3/8"X19 | 12 | 34 | 30.5 | 19 | 22 |
| 1QT9-18-08SP | M18X1.5 | R1/2"X14 | 12 | 36 | 36 | 22 | 22 |
| 1QT9-22-08SP | M22X1.5 | R1/2"X14 | 14 | 37.5 | 36 | 22 | 27 |
| 1QT9-27-08SP | M27X1.5 | R1/2"X14 | 18 | 41.5 | 39.5 | 27 | 32 |
| 1QT9-30-12SP | M30X1.5 | R3/4"X14 | 20 | 45.8 | 45.3 | 30 | 36 |
| 1QT9-33-12SP | M33X2 | R3/4"X14 | 22 | 49.5 | 47.5 | 33 | 41 |
| 1QT9-36-16SP | M36X2 | R1"X11 | 25 | 51.5 | 52 | 36 | 41 |
| 1QT9-39-16SP | M39X2 | R1"X11 | 28 | 55.5 | 56.5 | 41 | 46 |
| 1QT9-45-20SP | M45X2 | R1.1/4"X11 | 34 | 62.5 | 61 | 48 | 50 |
Die montierte Ausführung wird durch Anhängen von /RN an die Artikelnummer bestellt, mit Schrägstrich.
Metrisch 74° Kegel
Alle BaureihenIntelligente Suche
Brauchen Sie einen Preis für 1QT9-SP?
Nennen Sie uns Größen und Mengen, oder senden Sie die ganze Liste. Wir melden uns mit Stückpreisen, Kartonmengen und Containerauslastung.