NB200-FORFS Mutter
NB200-F
9/16"×18 — 2"×12
Gewindebereich9/16"×18 — 2"×12
WerkstoffBaustahl, Edelstahl 304, 316 und 316L
OberflächeZink, dreiwertig passiviert
Verzinkung mit dreiwertiger Passivierung gilt nur für Kohlenstoffstahl.
Abmessungen
| Artikelnr. | Gewinde | Abmessungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Tube O.D. in | Inch sleeve | Tube O.D. mm | Metric sleeve | L | S | D | |
| NB200-04F | 9/16"×18 | 0.250 | NB300-04F | 6 | NB500-06F | 14.7 | 19 | 10.5 |
| NB200-06F | 11/16"×16 | 0.375 | NB300-06F | 10 | NB500-10F | 17 | 22 | 13.5 |
| NB200-08F | 13/16"×16 | 0.500 | NB300-08F | 12 | NB500-12F | 21 | 27 | 16.5 |
| NB200-10F | 1"×14 | 0.625 | NB300-10F | 16 | NB500-16F | 23.5 | 30 | 21 |
| NB200-12F | 1.3/16"×12 | 0.750 | NB300-12F | 19 | NB500-19F | 26 | 36 | 24.1 |
| NB200-16F | 1.7/16"×12 | 1.000 | NB300-16F | 25 | NB500-25F | 27.8 | 41 | 29 |
| NB200-20F | 1.11/16"×12 | 1.250 | NB300-20F | 32 | NB500-32F | 27.8 | 50 | 36 |
| NB200-24F | 2"×12 | 1.500 | NB300-24F | 38 | NB500-38F | 27.8 | 60 | 44 |
ORFS
Alle Baureihen1F25 Größen2F22 Größen3F8 Größen4F8 Größen6F8 Größen8F8 Größen9F8 GrößenAF8 GrößenBF6 GrößenCF7 GrößenFF6 Größen1F911 Größen1FG19 Größen1FH9 Größen1FN19 Größen1FO32 Größen2F47 Größen2F97 Größen2JF7 Größen2NF13 Größen2OF6 Größen5FW9 Größen6F98 Größen1FN412 Größen1FN917 Größen1421115 Größen2421116 Größen242129 Größen2424111 Größen242426 Größen2429112 Größen242928 Größen1FG-OG14 Größen1FT-SP9 Größen5FW-IN8 Größen1FG9-OG17 Größen1FH9-OG17 Größen1FO4-OG20 Größen1FO9-OG26 Größen2OF9-OG6 GrößenAFFG-OG8 GrößenAFFO-OG7 GrößenAFGF-OG6 GrößenAFOF-OG6 GrößenNB200-F8 GrößenNB300-F8 GrößenNB500-F8 Größen
Intelligente Suche
Brauchen Sie einen Preis für NB200-F?
Nennen Sie uns Größen und Mengen, oder senden Sie die ganze Liste. Wir melden uns mit Stückpreisen, Kartonmengen und Containerauslastung.