1FO9-OG90° ORFS mâle / SAE embase pour joint torique
1FO9-OG
9/16"×18 — 2"×12
Plage de filetages9/16"×18 — 2"×12
MatièreAcier au carbone, acier inoxydable 304, 316 et 316L
FinitionZinc, passivation trivalente
La finition zinc avec passivation trivalente ne s’applique qu’à l’acier au carbone.
Dimensions
| Référence | Filetage | Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | O-ring E | O-ring F | A | B | S1 | S2 | |
| 1FO9-040G | 9/16"×18 | 7/16"×20 | 7.65×1.78 | 8.92×1.83 | 23 | 30.3 | 14 | 17 |
| 1FO9-04-060G | 9/16"×18 | 9/16"×18 | 7.65×1.78 | 11.89×1.98 | 23 | 32 | 14 | 19 |
| 1FO9-04-080G | 9/16"×18 | 3/4"×16 | 7.65×1.78 | 16.36×2.21 | 25.5 | 38 | 19 | 24 |
| 1FO9-060G | 11/16"×16 | 9/16"×18 | 9.25×1.78 | 11.89×1.98 | 27.5 | 34.5 | 19 | 19 |
| 1FO9-06-040G | 11/16"×16 | 7/16"×20 | 9.25×1.78 | 8.92×1.83 | 27.5 | 33.5 | 19 | 17 |
| 1FO9-06-080G | 11/16"×16 | 3/4"×16 | 9.25×1.78 | 16.36×2.21 | 27.5 | 38 | 19 | 24 |
| 1FO9-06-100G | 11/16"×16 | 7/8"×14 | 9.25×1.78 | 19.18×2.46 | 29 | 44 | 22 | 27 |
| 1FO9-06-120G | 11/16"×16 | 1.1/16"×12 | 9.25×1.78 | 23.47×2.95 | 32 | 51 | 27 | 32 |
| 1FO9-080G | 13/16"×16 | 3/4"×16 | 12.42×1.78 | 16.36×2.21 | 31 | 40.5 | 22 | 24 |
| 1FO9-08-060G | 13/16"×16 | 9/16"×18 | 12.42×1.78 | 11.89×1.98 | 31 | 37 | 22 | 19 |
| 1FO9-08-100G | 13/16"×16 | 7/8"×14 | 12.42×1.78 | 19.18×2.46 | 31 | 45.3 | 22 | 27 |
| 1FO9-08-120G | 13/16"×16 | 1.1/16"×12 | 12.42×1.78 | 23.47×2.95 | 34.5 | 52 | 27 | 32 |
| 1FO9-100G | 1"×14 | 7/8"×14 | 15.6×1.78 | 19.18×2.46 | 36.5 | 50.8 | 27 | 27 |
| 1FO9-10-060G | 1"×14 | 9/16"×18 | 15.6×1.78 | 11.89×1.98 | 36.5 | 41 | 27 | 19 |
| 1FO9-10-080G | 1"×14 | 3/4"×16 | 15.6×1.78 | 16.36×2.21 | 36.5 | 45 | 27 | 24 |
| 1FO9-10-120G | 1"×14 | 1.1/16"×12 | 15.6×1.78 | 23.47×2.95 | 36.5 | 52 | 27 | 32 |
| 1FO9-120G | 1.3/16"×12 | 1.1/16"×12 | 18.77×1.78 | 23.47×2.95 | 41 | 54 | 30 | 32 |
| 1FO9-12-080G | 1.3/16"×12 | 3/4"×16 | 18.77×1.78 | 16.36×2.21 | 40.3 | 45 | 30 | 24 |
| 1FO9-12-100G | 1.3/16"×12 | 7/8"×14 | 18.77×1.78 | 19.18×2.46 | 41 | 52.8 | 30 | 27 |
| 1FO9-12-160G | 1.3/16"×12 | 1.5/16"×12 | 18.77×1.78 | 29.74×2.95 | 43 | 55.5 | 33 | 41 |
| 1FO9-160G | 1.7/16"×12 | 1.5/16"×12 | 23.52×1.78 | 29.74×2.95 | 48 | 60 | 41 | 41 |
| 1FO9-16-120G | 1.7/16"×12 | 1.1/16"×12 | 23.52×1.78 | 23.47×2.95 | 48 | 60 | 41 | 32 |
| 1FO9-200G | 1.11/16"×12 | 1.5/8"×12 | 29.87×1.78 | 37.46×3.00 | 47.5 | 60.5 | 41 | 50 |
| 1FO9-20-240G | 1.11/16"×12 | 1.7/8"×12 | 29.87×1.78 | 43.69×3.00 | 51.5 | 66.5 | 48 | 55 |
| 1FO9-24-200G | 2"×12 | 1.5/8"×12 | 37.82×1.78 | 37.46×3.00 | 53.5 | 67.5 | 50 | 50 |
| 1FO9-240G | 2"×12 | 1.7/8"×12 | 37.82×1.78 | 43.69×3.00 | 53.5 | 67.5 | 50 | 55 |
ORFS
Toutes les séries1F25 tailles2F22 tailles3F8 tailles4F8 tailles6F8 tailles8F8 tailles9F8 taillesAF8 taillesBF6 taillesCF7 taillesFF6 tailles1F911 tailles1FG19 tailles1FH9 tailles1FN19 tailles1FO32 tailles2F47 tailles2F97 tailles2JF7 tailles2NF13 tailles2OF6 tailles5FW9 tailles6F98 tailles1FN412 tailles1FN917 tailles1421115 tailles2421116 tailles242129 tailles2424111 tailles242426 tailles2429112 tailles242928 tailles1FG-OG14 tailles1FT-SP9 tailles5FW-IN8 tailles1FG9-OG17 tailles1FH9-OG17 tailles1FO4-OG20 tailles1FO9-OG26 tailles2OF9-OG6 taillesAFFG-OG8 taillesAFFO-OG7 taillesAFGF-OG6 taillesAFOF-OG6 taillesNB200-F8 taillesNB300-F8 taillesNB500-F8 tailles
Recherche intelligente
Besoin d'un prix pour 1FO9-OG ?
Indiquez-nous les tailles et quantités, ou envoyez la liste complète. Nous revenons vers vous avec les prix unitaires, les quantités par carton et le remplissage du conteneur.