Katalog · BSPT kerucut · 7T
7TBSPT ulir dalam
7T
Rc1/8"×28 — Rc2"×11
Rentang ulirRc1/8"×28 — Rc2"×11
MaterialBaja karbon, baja tahan karat 304, 316 dan 316L
PelapisanSeng, pasivasi trivalen
Lapisan seng dengan pasivasi trivalen hanya untuk baja karbon.
Dimensi
| Nomor katalog | Ulir | Dimensi | ||
|---|---|---|---|---|
| E | F | L | S1 | |
| 7T-02 | Rc1/8"×28 | Rc1/8"×28 | 20 | 14 |
| 7T-02-04 | Rc1/8"×28 | Rc1/4"×19 | 30 | 19 |
| 7T-04 | Rc1/4"×19 | Rc1/4"×19 | 30 | 19 |
| 7T-04-06 | Rc1/4"×19 | Rc3/8"×19 | 30 | 22 |
| 7T-04-08 | Rc1/4"×19 | Rc1/2"×14 | 40 | 27 |
| 7T-06 | Rc3/8"×19 | Rc3/8"×19 | 30 | 22 |
| 7T-06-08 | Rc3/8"×19 | Rc1/2"×14 | 40 | 27 |
| 7T-06-12 | Rc3/8"×19 | Rc3/4"×14 | 37 | 36 |
| 7T-08 | Rc1/2"×14 | Rc1/2"×14 | 40 | 27 |
| 7T-08-12 | Rc1/2"×14 | Rc3/4"×14 | 42 | 36 |
| 7T-12 | Rc3/4"×14 | Rc3/4"×14 | 42 | 36 |
| 7T-12-16 | Rc3/4"×14 | Rc1"×11 | 50 | 41 |
| 7T-16 | Rc1"×11 | Rc1"×11 | 50 | 41 |
| 7T-16-20 | Rc1"×11 | Rc1.1/4"×11 | 52 | 50 |
| 7T-20 | Rc1.1/4"×11 | Rc1.1/4"×11 | 55 | 50 |
| 7T-24 | Rc1.1/2"×11 | Rc1.1/2"×11 | 55 | 55 |
| 7T-32 | Rc2"×11 | Rc2"×11 | 65 | 70 |
BSPT kerucut
Semua seri7T17 ukuranGT9 ukuranHT4 ukuranZT9 ukuran5GT9 ukuran5OT15 ukuran7T45 ukuran7T910 ukuran1T-SP25 ukuran4T-SP9 ukuran5T-SP34 ukuranAT-SP9 ukuran1MT-SP13 ukuran1OT-SP6 ukuran1T4-SP14 ukuran1T9-SP18 ukuran1TP-SP8 ukuran2TK-SP13 ukuran4TN-GM6 ukuran5T9-SP8 ukuran5TB-SP13 ukuran5TN-SP30 ukuran1TH9-OG16 ukuran1TP4-SP2 ukuran1TP9-SP3 ukuran5TB4-SP7 ukuran5TB9-SP6 ukuranCTTB-SP6 ukuran5TW-SP-IN15 ukuran1TG9-OG-SP13 ukuran1TO9-OG-SP14 ukuran
Pencarian cerdas
Butuh penawaran untuk 7T?
Sebutkan ukuran dan jumlahnya, atau kirim seluruh daftarnya. Kami balas dengan harga satuan, isi per karton, dan muatan kontainer.