Katalog · BSPT kerucut · 1T9-SP
1T9-SP90° BSPT ulir luar
1T9-SP
R1/8"×28 — R2"×11
Rentang ulirR1/8"×28 — R2"×11
MaterialBaja karbon, baja tahan karat 304, 316 dan 316L
PelapisanSeng, pasivasi trivalen
Lapisan seng dengan pasivasi trivalen hanya untuk baja karbon.
Dimensi
| Nomor katalog | Ulir | Dimensi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | F | A | B | S1 | |
| 1T9-02SP | R1/8"×28 | R1/8"×28 | 21 | 21 | 11 |
| 1T9-02-04SP | R1/8"×28 | R1/4"×19 | 23.5 | 25.5 | 14 |
| 1T9-02-06SP | R1/8"×28 | R3/8"×19 | 24.5 | 28.5 | 16 |
| 1T9-02-08SP | R1/8"×28 | R1/2"×14 | 29.5 | 36 | 22 |
| 1T9-04SP | R1/4"×19 | R1/4"×19 | 25.5 | 25.5 | 14 |
| 1T9-04-06SP | R1/4"×19 | R3/8"×19 | 26.5 | 28.5 | 16 |
| 1T9-04-08SP | R1/4"×19 | R1/2"×14 | 30.5 | 36 | 22 |
| 1T9-06SP | R3/8"×19 | R3/8"×19 | 28.5 | 28.5 | 16 |
| 1T9-06-08SP | R3/8"×19 | R1/2"×14 | 32.5 | 36 | 22 |
| 1T9-08SP | R1/2"×14 | R1/2"×14 | 36 | 36 | 22 |
| 1T9-08-12SP | R1/2"×14 | R3/4"×14 | 39.5 | 43.5 | 27 |
| 1T9-12SP | R3/4"×14 | R3/4"×14 | 43.5 | 43.5 | 27 |
| 1T9-12-16SP | R3/4"×14 | R1"×11 | 48 | 50 | 33 |
| 1T9-16SP | R1"×11 | R1"×11 | 50 | 50 | 33 |
| 1T9-16-20SP | R1"×11 | R1.1/4"×11 | 56.5 | 57.5 | 41 |
| 1T9-20SP | R1.1/4"×11 | R1.1/4"×11 | 56.5 | 56.5 | 41 |
| 1T9-24SP | R1.1/2"×11 | R1.1/2"×11 | 62.5 | 62.5 | 48 |
| 1T9-32SP | R2"×11 | R2"×11 | 68 | 75 | 63 |
BSPT kerucut
Semua seri7T17 ukuranGT9 ukuranHT4 ukuranZT9 ukuran5GT9 ukuran5OT15 ukuran7T45 ukuran7T910 ukuran1T-SP25 ukuran4T-SP9 ukuran5T-SP34 ukuranAT-SP9 ukuran1MT-SP13 ukuran1OT-SP6 ukuran1T4-SP14 ukuran1T9-SP18 ukuran1TP-SP8 ukuran2TK-SP13 ukuran4TN-GM6 ukuran5T9-SP8 ukuran5TB-SP13 ukuran5TN-SP30 ukuran1TH9-OG16 ukuran1TP4-SP2 ukuran1TP9-SP3 ukuran5TB4-SP7 ukuran5TB9-SP6 ukuranCTTB-SP6 ukuran5TW-SP-IN15 ukuran1TG9-OG-SP13 ukuran1TO9-OG-SP14 ukuran
Pencarian cerdas
Butuh penawaran untuk 1T9-SP?
Sebutkan ukuran dan jumlahnya, atau kirim seluruh daftarnya. Kami balas dengan harga satuan, isi per karton, dan muatan kontainer.