Katalog · BSPT kegelig · 1T9-SP
1T9-SP90° BSPT Außengewinde
1T9-SP
R1/8"×28 — R2"×11
GewindebereichR1/8"×28 — R2"×11
WerkstoffBaustahl, Edelstahl 304, 316 und 316L
OberflächeZink, dreiwertig passiviert
Verzinkung mit dreiwertiger Passivierung gilt nur für Kohlenstoffstahl.
Abmessungen
| Artikelnr. | Gewinde | Abmessungen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | F | A | B | S1 | |
| 1T9-02SP | R1/8"×28 | R1/8"×28 | 21 | 21 | 11 |
| 1T9-02-04SP | R1/8"×28 | R1/4"×19 | 23.5 | 25.5 | 14 |
| 1T9-02-06SP | R1/8"×28 | R3/8"×19 | 24.5 | 28.5 | 16 |
| 1T9-02-08SP | R1/8"×28 | R1/2"×14 | 29.5 | 36 | 22 |
| 1T9-04SP | R1/4"×19 | R1/4"×19 | 25.5 | 25.5 | 14 |
| 1T9-04-06SP | R1/4"×19 | R3/8"×19 | 26.5 | 28.5 | 16 |
| 1T9-04-08SP | R1/4"×19 | R1/2"×14 | 30.5 | 36 | 22 |
| 1T9-06SP | R3/8"×19 | R3/8"×19 | 28.5 | 28.5 | 16 |
| 1T9-06-08SP | R3/8"×19 | R1/2"×14 | 32.5 | 36 | 22 |
| 1T9-08SP | R1/2"×14 | R1/2"×14 | 36 | 36 | 22 |
| 1T9-08-12SP | R1/2"×14 | R3/4"×14 | 39.5 | 43.5 | 27 |
| 1T9-12SP | R3/4"×14 | R3/4"×14 | 43.5 | 43.5 | 27 |
| 1T9-12-16SP | R3/4"×14 | R1"×11 | 48 | 50 | 33 |
| 1T9-16SP | R1"×11 | R1"×11 | 50 | 50 | 33 |
| 1T9-16-20SP | R1"×11 | R1.1/4"×11 | 56.5 | 57.5 | 41 |
| 1T9-20SP | R1.1/4"×11 | R1.1/4"×11 | 56.5 | 56.5 | 41 |
| 1T9-24SP | R1.1/2"×11 | R1.1/2"×11 | 62.5 | 62.5 | 48 |
| 1T9-32SP | R2"×11 | R2"×11 | 68 | 75 | 63 |
BSPT kegelig
Alle Baureihen7T17 GrößenGT9 GrößenHT4 GrößenZT9 Größen5GT9 Größen5OT15 Größen7T45 Größen7T910 Größen1T-SP25 Größen4T-SP9 Größen5T-SP34 GrößenAT-SP9 Größen1MT-SP13 Größen1OT-SP6 Größen1T4-SP14 Größen1T9-SP18 Größen1TP-SP8 Größen2TK-SP13 Größen4TN-GM6 Größen5T9-SP8 Größen5TB-SP13 Größen5TN-SP30 Größen1TH9-OG16 Größen1TP4-SP2 Größen1TP9-SP3 Größen5TB4-SP7 Größen5TB9-SP6 GrößenCTTB-SP6 Größen5TW-SP-IN15 Größen1TG9-OG-SP13 Größen1TO9-OG-SP14 Größen
Intelligente Suche
Brauchen Sie einen Preis für 1T9-SP?
Nennen Sie uns Größen und Mengen, oder senden Sie die ganze Liste. Wir melden uns mit Stückpreisen, Kartonmengen und Containerauslastung.