Katalog · BSPT kegelig · 7T
7TBSPT Innengewinde
7T
Rc1/8"×28 — Rc2"×11
GewindebereichRc1/8"×28 — Rc2"×11
WerkstoffBaustahl, Edelstahl 304, 316 und 316L
OberflächeZink, dreiwertig passiviert
Verzinkung mit dreiwertiger Passivierung gilt nur für Kohlenstoffstahl.
Abmessungen
| Artikelnr. | Gewinde | Abmessungen | ||
|---|---|---|---|---|
| E | F | L | S1 | |
| 7T-02 | Rc1/8"×28 | Rc1/8"×28 | 20 | 14 |
| 7T-02-04 | Rc1/8"×28 | Rc1/4"×19 | 30 | 19 |
| 7T-04 | Rc1/4"×19 | Rc1/4"×19 | 30 | 19 |
| 7T-04-06 | Rc1/4"×19 | Rc3/8"×19 | 30 | 22 |
| 7T-04-08 | Rc1/4"×19 | Rc1/2"×14 | 40 | 27 |
| 7T-06 | Rc3/8"×19 | Rc3/8"×19 | 30 | 22 |
| 7T-06-08 | Rc3/8"×19 | Rc1/2"×14 | 40 | 27 |
| 7T-06-12 | Rc3/8"×19 | Rc3/4"×14 | 37 | 36 |
| 7T-08 | Rc1/2"×14 | Rc1/2"×14 | 40 | 27 |
| 7T-08-12 | Rc1/2"×14 | Rc3/4"×14 | 42 | 36 |
| 7T-12 | Rc3/4"×14 | Rc3/4"×14 | 42 | 36 |
| 7T-12-16 | Rc3/4"×14 | Rc1"×11 | 50 | 41 |
| 7T-16 | Rc1"×11 | Rc1"×11 | 50 | 41 |
| 7T-16-20 | Rc1"×11 | Rc1.1/4"×11 | 52 | 50 |
| 7T-20 | Rc1.1/4"×11 | Rc1.1/4"×11 | 55 | 50 |
| 7T-24 | Rc1.1/2"×11 | Rc1.1/2"×11 | 55 | 55 |
| 7T-32 | Rc2"×11 | Rc2"×11 | 65 | 70 |
BSPT kegelig
Alle Baureihen7T17 GrößenGT9 GrößenHT4 GrößenZT9 Größen5GT9 Größen5OT15 Größen7T45 Größen7T910 Größen1T-SP25 Größen4T-SP9 Größen5T-SP34 GrößenAT-SP9 Größen1MT-SP13 Größen1OT-SP6 Größen1T4-SP14 Größen1T9-SP18 Größen1TP-SP8 Größen2TK-SP13 Größen4TN-GM6 Größen5T9-SP8 Größen5TB-SP13 Größen5TN-SP30 Größen1TH9-OG16 Größen1TP4-SP2 Größen1TP9-SP3 Größen5TB4-SP7 Größen5TB9-SP6 GrößenCTTB-SP6 Größen5TW-SP-IN15 Größen1TG9-OG-SP13 Größen1TO9-OG-SP14 Größen
Intelligente Suche
Brauchen Sie einen Preis für 7T?
Nennen Sie uns Größen und Mengen, oder senden Sie die ganze Liste. Wir melden uns mit Stückpreisen, Kartonmengen und Containerauslastung.