Katalog · BSPT kegelig · 5OT
5OTSAE O-Ring-Anschlussboss / BSPT Innengewinde
5OT
7/16"×20 — 1.5/16"×12
Gewindebereich7/16"×20 — 1.5/16"×12
WerkstoffBaustahl, Edelstahl 304, 316 und 316L
OberflächeZink, dreiwertig passiviert
Verzinkung mit dreiwertiger Passivierung gilt nur für Kohlenstoffstahl.
Abmessungen
| Artikelnr. | Gewinde | Abmessungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | O-Ring | A | L | S1 | |
| 50T-04 | 7/16"×20 | Rc1/4"×19 | 8.92×1.83 | 9.1 | 30.5 | 19 |
| 50T-04-02 | 7/16"×20 | Rc1/8"×28 | 8.92×1.83 | 9.1 | 26 | 17 |
| 50T-06 | 9/16"×18 | Rc3/8"×19 | 11.89×1.98 | 9.9 | 32.5 | 22 |
| 50T-06-04 | 9/16"×18 | Rc1/4"×19 | 11.89×1.98 | 9.9 | 31.5 | 19 |
| 50T-08 | 3/4"×16 | Rc1/2"×14 | 16.36×2.21 | 11.1 | 40 | 30 |
| 50T-08-02 | 3/4"×16 | Rc1/8"×28 | 16.36×2.21 | 11.1 | 22 | 22 |
| 50T-08-04 | 3/4"×16 | Rc1/4"×19 | 16.36×2.21 | 11.1 | 32.5 | 22 |
| 50T-08-06 | 3/4"×16 | Rc3/8"×19 | 16.36×2.21 | 11.1 | 34 | 22 |
| 50T-10-06 | 7/8"×14 | Rc3/8"×19 | 19.18×2.46 | 12.7 | 35.5 | 27 |
| 50T-10-08 | 7/8"×14 | Rc1/2"×14 | 19.18×2.46 | 12.7 | 41.5 | 30 |
| 50T-12-06 | 1.1/16"×12 | Rc3/8"×19 | 23.47×2.95 | 15.1 | 30.5 | 32 |
| 50T-12-08 | 1.1/16"×12 | Rc1/2"×14 | 23.47×2.95 | 15.1 | 42 | 32 |
| 50T-16 | 1.5/16"×12 | Rc1"×11 | 29.74×2.95 | 15.1 | 51.5 | 41 |
| 50T-16-08 | 1.5/16"×12 | Rc1/2"×14 | 29.74×2.95 | 15.1 | 42 | 38 |
| 50T-16-12 | 1.5/16"×12 | Rc3/4"×14 | 29.74×2.95 | 15.1 | 43 | 38 |
BSPT kegelig
Alle Baureihen7T17 GrößenGT9 GrößenHT4 GrößenZT9 Größen5GT9 Größen5OT15 Größen7T45 Größen7T910 Größen1T-SP25 Größen4T-SP9 Größen5T-SP34 GrößenAT-SP9 Größen1MT-SP13 Größen1OT-SP6 Größen1T4-SP14 Größen1T9-SP18 Größen1TP-SP8 Größen2TK-SP13 Größen4TN-GM6 Größen5T9-SP8 Größen5TB-SP13 Größen5TN-SP30 Größen1TH9-OG16 Größen1TP4-SP2 Größen1TP9-SP3 Größen5TB4-SP7 Größen5TB9-SP6 GrößenCTTB-SP6 Größen5TW-SP-IN15 Größen1TG9-OG-SP13 Größen1TO9-OG-SP14 Größen
Intelligente Suche
Brauchen Sie einen Preis für 5OT?
Nennen Sie uns Größen und Mengen, oder senden Sie die ganze Liste. Wir melden uns mit Stückpreisen, Kartonmengen und Containerauslastung.