Catálogo · BSPT cónica · 5OT
5OTSAE boca roscada para junta tórica / BSPT hembra
5OT
7/16"×20 — 1.5/16"×12
Rango de roscas7/16"×20 — 1.5/16"×12
MaterialAcero al carbono, acero inoxidable 304, 316 y 316L
AcabadoZinc, pasivado trivalente
El acabado de zinc con pasivado trivalente se aplica solo al acero al carbono.
Dimensiones
| Artículo | Rosca | Dimensiones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | Junta tórica | A | L | S1 | |
| 50T-04 | 7/16"×20 | Rc1/4"×19 | 8.92×1.83 | 9.1 | 30.5 | 19 |
| 50T-04-02 | 7/16"×20 | Rc1/8"×28 | 8.92×1.83 | 9.1 | 26 | 17 |
| 50T-06 | 9/16"×18 | Rc3/8"×19 | 11.89×1.98 | 9.9 | 32.5 | 22 |
| 50T-06-04 | 9/16"×18 | Rc1/4"×19 | 11.89×1.98 | 9.9 | 31.5 | 19 |
| 50T-08 | 3/4"×16 | Rc1/2"×14 | 16.36×2.21 | 11.1 | 40 | 30 |
| 50T-08-02 | 3/4"×16 | Rc1/8"×28 | 16.36×2.21 | 11.1 | 22 | 22 |
| 50T-08-04 | 3/4"×16 | Rc1/4"×19 | 16.36×2.21 | 11.1 | 32.5 | 22 |
| 50T-08-06 | 3/4"×16 | Rc3/8"×19 | 16.36×2.21 | 11.1 | 34 | 22 |
| 50T-10-06 | 7/8"×14 | Rc3/8"×19 | 19.18×2.46 | 12.7 | 35.5 | 27 |
| 50T-10-08 | 7/8"×14 | Rc1/2"×14 | 19.18×2.46 | 12.7 | 41.5 | 30 |
| 50T-12-06 | 1.1/16"×12 | Rc3/8"×19 | 23.47×2.95 | 15.1 | 30.5 | 32 |
| 50T-12-08 | 1.1/16"×12 | Rc1/2"×14 | 23.47×2.95 | 15.1 | 42 | 32 |
| 50T-16 | 1.5/16"×12 | Rc1"×11 | 29.74×2.95 | 15.1 | 51.5 | 41 |
| 50T-16-08 | 1.5/16"×12 | Rc1/2"×14 | 29.74×2.95 | 15.1 | 42 | 38 |
| 50T-16-12 | 1.5/16"×12 | Rc3/4"×14 | 29.74×2.95 | 15.1 | 43 | 38 |
BSPT cónica
Todas las series7T17 medidasGT9 medidasHT4 medidasZT9 medidas5GT9 medidas5OT15 medidas7T45 medidas7T910 medidas1T-SP25 medidas4T-SP9 medidas5T-SP34 medidasAT-SP9 medidas1MT-SP13 medidas1OT-SP6 medidas1T4-SP14 medidas1T9-SP18 medidas1TP-SP8 medidas2TK-SP13 medidas4TN-GM6 medidas5T9-SP8 medidas5TB-SP13 medidas5TN-SP30 medidas1TH9-OG16 medidas1TP4-SP2 medidas1TP9-SP3 medidas5TB4-SP7 medidas5TB9-SP6 medidasCTTB-SP6 medidas5TW-SP-IN15 medidas1TG9-OG-SP13 medidas1TO9-OG-SP14 medidas
Búsqueda inteligente
¿Necesita un precio para 5OT?
Indíquenos las medidas y cantidades, o envíenos la lista completa. Le responderemos con precios unitarios, cantidades por caja y ocupación del contenedor.