Catalogue · BSPT taper · 1T9-SP
1T9-SP90° BSPT male
1T9-SP
R1/8"×28 — R2"×11
Thread rangeR1/8"×28 — R2"×11
MaterialCarbon steel, stainless steel 304, 316 and 316L
FinishZinc, trivalent chromate
Zinc / trivalent chromate finish applies to carbon steel only.
Dimensions
| Part no. | Thread | Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | F | A | B | S1 | |
| 1T9-02SP | R1/8"×28 | R1/8"×28 | 21 | 21 | 11 |
| 1T9-02-04SP | R1/8"×28 | R1/4"×19 | 23.5 | 25.5 | 14 |
| 1T9-02-06SP | R1/8"×28 | R3/8"×19 | 24.5 | 28.5 | 16 |
| 1T9-02-08SP | R1/8"×28 | R1/2"×14 | 29.5 | 36 | 22 |
| 1T9-04SP | R1/4"×19 | R1/4"×19 | 25.5 | 25.5 | 14 |
| 1T9-04-06SP | R1/4"×19 | R3/8"×19 | 26.5 | 28.5 | 16 |
| 1T9-04-08SP | R1/4"×19 | R1/2"×14 | 30.5 | 36 | 22 |
| 1T9-06SP | R3/8"×19 | R3/8"×19 | 28.5 | 28.5 | 16 |
| 1T9-06-08SP | R3/8"×19 | R1/2"×14 | 32.5 | 36 | 22 |
| 1T9-08SP | R1/2"×14 | R1/2"×14 | 36 | 36 | 22 |
| 1T9-08-12SP | R1/2"×14 | R3/4"×14 | 39.5 | 43.5 | 27 |
| 1T9-12SP | R3/4"×14 | R3/4"×14 | 43.5 | 43.5 | 27 |
| 1T9-12-16SP | R3/4"×14 | R1"×11 | 48 | 50 | 33 |
| 1T9-16SP | R1"×11 | R1"×11 | 50 | 50 | 33 |
| 1T9-16-20SP | R1"×11 | R1.1/4"×11 | 56.5 | 57.5 | 41 |
| 1T9-20SP | R1.1/4"×11 | R1.1/4"×11 | 56.5 | 56.5 | 41 |
| 1T9-24SP | R1.1/2"×11 | R1.1/2"×11 | 62.5 | 62.5 | 48 |
| 1T9-32SP | R2"×11 | R2"×11 | 68 | 75 | 63 |
BSPT taper
All series7T17 sizesGT9 sizesHT4 sizesZT9 sizes5GT9 sizes5OT15 sizes7T45 sizes7T910 sizes1T-SP25 sizes4T-SP9 sizes5T-SP34 sizesAT-SP9 sizes1MT-SP13 sizes1OT-SP6 sizes1T4-SP14 sizes1T9-SP18 sizes1TP-SP8 sizes2TK-SP13 sizes4TN-GM6 sizes5T9-SP8 sizes5TB-SP13 sizes5TN-SP30 sizes1TH9-OG16 sizes1TP4-SP2 sizes1TP9-SP3 sizes5TB4-SP7 sizes5TB9-SP6 sizesCTTB-SP6 sizes5TW-SP-IN15 sizes1TG9-OG-SP13 sizes1TO9-OG-SP14 sizes
Smart search
Need a price on 1T9-SP?
Tell us the sizes and quantities, or send the whole list. We come back with unit prices, carton quantities and container fill.