Catalogue · BSPT taper · 5T-SP
5T-SPBSPT male / BSPT female
5T-SP
R1/8"×28 — R2"×11
Thread rangeR1/8"×28 — R2"×11
MaterialCarbon steel, stainless steel 304, 316 and 316L
FinishZinc, trivalent chromate
Zinc / trivalent chromate finish applies to carbon steel only.
Dimensions
| Part no. | Thread | Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | F | A | L | S1 | |
| 5T-02-04SP | R1/8"×28 | Rc1/4"×19 | 11 | 32.5 | 19 |
| 5T-04-02SP | R1/4"×19 | Rc1/8"×28 | 14.5 | 20.5 | 14 |
| 5T-04SP | R1/4"×19 | Rc1/4"×19 | 14.5 | 36 | 19 |
| 5T-04-06SP | R1/4"×19 | Rc3/8"×19 | 14.5 | 38 | 22 |
| 5T-06-02SP | R3/8"×19 | Rc1/8"×28 | 15 | 23 | 19 |
| 5T-06-04SP | R3/8"×19 | Rc1/4"×19 | 15 | 23 | 19 |
| 5T-06SP | R3/8"×19 | Rc3/8"×19 | 15 | 38.5 | 22 |
| 5T-06-08SP | R3/8"×19 | Rc1/2"×14 | 15 | 44 | 27 |
| 5T-08-04SP | R1/2"×14 | Rc1/4"×19 | 20 | 30 | 24 |
| 5T-08-06SP | R1/2"×14 | Rc3/8"×19 | 20 | 30 | 24 |
| 5T-08SP | R1/2"×14 | Rc1/2"×14 | 20 | 49 | 27 |
| 5T-08-12SP | R1/2"×14 | Rc3/4"×14 | 20 | 51 | 36 |
| 5T-12-04SP | R3/4"×14 | Rc1/4"×19 | 20 | 31 | 30 |
| 5T-12-06SP | R3/4"×14 | Rc3/8"×19 | 20 | 31 | 30 |
| 5T-12-08SP | R3/4"×14 | Rc1/2"×14 | 20 | 31 | 30 |
| 5T-12SP | R3/4"×14 | Rc3/4"×14 | 20 | 51 | 36 |
| 5T-12-16SP | R3/4"×14 | Rc1"×11 | 20 | 56.5 | 41 |
| 5T-16-04SP | R1"×11 | Rc1/4"×19 | 25.5 | 37 | 36 |
| 5T-16-06SP | R1"×11 | Rc3/8"×19 | 25.5 | 37 | 36 |
| 5T-16-08SP | R1"×11 | Rc1/2"×14 | 25.5 | 37 | 36 |
| 5T-16-12SP | R1"×11 | Rc3/4"×14 | 25.5 | 37 | 36 |
| 5T-16SP | R1"×11 | Rc1"×11 | 25.5 | 60 | 41 |
| 5T-16-20SP | R1"×11 | Rc1.1/4"×11 | 25.5 | 64 | 50 |
| 5T-20-04SP | R1.1/4"×11 | Rc1/4"×19 | 26.5 | 38 | 46 |
| 5T-20-08SP | R1.1/4"×11 | Rc1/2"×14 | 26.5 | 36 | 46 |
| 5T-20-12SP | R1.1/4"×11 | Rc3/4"×14 | 26.5 | 38 | 46 |
| 5T-20-16SP | R1.1/4"×11 | Rc1"×11 | 26.5 | 38 | 46 |
| 5T-20SP | R1.1/4"×11 | Rc1.1/4"×11 | 26.5 | 64.5 | 50 |
| 5T-24-12SP | R1.1/2"×11 | Rc3/4"×14 | 26.5 | 41 | 50 |
| 5T-24-16SP | R1.1/2"×11 | Rc1"×11 | 26.5 | 41 | 50 |
| 5T-24-20SP | R1.1/2"×11 | Rc1.1/4"×11 | 26.5 | 41 | 50 |
| 5T-32-16SP | R2"×11 | Rc1"×11 | 30 | 45 | 65 |
| 5T-32-20SP | R2"×11 | Rc1.1/4"×11 | 30 | 45 | 65 |
| 5T-32-24SP | R2"×11 | Rc1.1/2"×11 | 30 | 45 | 65 |
BSPT taper
All series7T17 sizesGT9 sizesHT4 sizesZT9 sizes5GT9 sizes5OT15 sizes7T45 sizes7T910 sizes1T-SP25 sizes4T-SP9 sizes5T-SP34 sizesAT-SP9 sizes1MT-SP13 sizes1OT-SP6 sizes1T4-SP14 sizes1T9-SP18 sizes1TP-SP8 sizes2TK-SP13 sizes4TN-GM6 sizes5T9-SP8 sizes5TB-SP13 sizes5TN-SP30 sizes1TH9-OG16 sizes1TP4-SP2 sizes1TP9-SP3 sizes5TB4-SP7 sizes5TB9-SP6 sizesCTTB-SP6 sizes5TW-SP-IN15 sizes1TG9-OG-SP13 sizes1TO9-OG-SP14 sizes
Smart search
Need a price on 5T-SP?
Tell us the sizes and quantities, or send the whole list. We come back with unit prices, carton quantities and container fill.