Catalogue · BSPT conique · 5T-SP
5T-SPBSPT mâle / BSPT femelle
5T-SP
R1/8"×28 — R2"×11
Plage de filetagesR1/8"×28 — R2"×11
MatièreAcier au carbone, acier inoxydable 304, 316 et 316L
FinitionZinc, passivation trivalente
La finition zinc avec passivation trivalente ne s’applique qu’à l’acier au carbone.
Dimensions
| Référence | Filetage | Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | F | A | L | S1 | |
| 5T-02-04SP | R1/8"×28 | Rc1/4"×19 | 11 | 32.5 | 19 |
| 5T-04-02SP | R1/4"×19 | Rc1/8"×28 | 14.5 | 20.5 | 14 |
| 5T-04SP | R1/4"×19 | Rc1/4"×19 | 14.5 | 36 | 19 |
| 5T-04-06SP | R1/4"×19 | Rc3/8"×19 | 14.5 | 38 | 22 |
| 5T-06-02SP | R3/8"×19 | Rc1/8"×28 | 15 | 23 | 19 |
| 5T-06-04SP | R3/8"×19 | Rc1/4"×19 | 15 | 23 | 19 |
| 5T-06SP | R3/8"×19 | Rc3/8"×19 | 15 | 38.5 | 22 |
| 5T-06-08SP | R3/8"×19 | Rc1/2"×14 | 15 | 44 | 27 |
| 5T-08-04SP | R1/2"×14 | Rc1/4"×19 | 20 | 30 | 24 |
| 5T-08-06SP | R1/2"×14 | Rc3/8"×19 | 20 | 30 | 24 |
| 5T-08SP | R1/2"×14 | Rc1/2"×14 | 20 | 49 | 27 |
| 5T-08-12SP | R1/2"×14 | Rc3/4"×14 | 20 | 51 | 36 |
| 5T-12-04SP | R3/4"×14 | Rc1/4"×19 | 20 | 31 | 30 |
| 5T-12-06SP | R3/4"×14 | Rc3/8"×19 | 20 | 31 | 30 |
| 5T-12-08SP | R3/4"×14 | Rc1/2"×14 | 20 | 31 | 30 |
| 5T-12SP | R3/4"×14 | Rc3/4"×14 | 20 | 51 | 36 |
| 5T-12-16SP | R3/4"×14 | Rc1"×11 | 20 | 56.5 | 41 |
| 5T-16-04SP | R1"×11 | Rc1/4"×19 | 25.5 | 37 | 36 |
| 5T-16-06SP | R1"×11 | Rc3/8"×19 | 25.5 | 37 | 36 |
| 5T-16-08SP | R1"×11 | Rc1/2"×14 | 25.5 | 37 | 36 |
| 5T-16-12SP | R1"×11 | Rc3/4"×14 | 25.5 | 37 | 36 |
| 5T-16SP | R1"×11 | Rc1"×11 | 25.5 | 60 | 41 |
| 5T-16-20SP | R1"×11 | Rc1.1/4"×11 | 25.5 | 64 | 50 |
| 5T-20-04SP | R1.1/4"×11 | Rc1/4"×19 | 26.5 | 38 | 46 |
| 5T-20-08SP | R1.1/4"×11 | Rc1/2"×14 | 26.5 | 36 | 46 |
| 5T-20-12SP | R1.1/4"×11 | Rc3/4"×14 | 26.5 | 38 | 46 |
| 5T-20-16SP | R1.1/4"×11 | Rc1"×11 | 26.5 | 38 | 46 |
| 5T-20SP | R1.1/4"×11 | Rc1.1/4"×11 | 26.5 | 64.5 | 50 |
| 5T-24-12SP | R1.1/2"×11 | Rc3/4"×14 | 26.5 | 41 | 50 |
| 5T-24-16SP | R1.1/2"×11 | Rc1"×11 | 26.5 | 41 | 50 |
| 5T-24-20SP | R1.1/2"×11 | Rc1.1/4"×11 | 26.5 | 41 | 50 |
| 5T-32-16SP | R2"×11 | Rc1"×11 | 30 | 45 | 65 |
| 5T-32-20SP | R2"×11 | Rc1.1/4"×11 | 30 | 45 | 65 |
| 5T-32-24SP | R2"×11 | Rc1.1/2"×11 | 30 | 45 | 65 |
BSPT conique
Toutes les séries7T17 taillesGT9 taillesHT4 taillesZT9 tailles5GT9 tailles5OT15 tailles7T45 tailles7T910 tailles1T-SP25 tailles4T-SP9 tailles5T-SP34 taillesAT-SP9 tailles1MT-SP13 tailles1OT-SP6 tailles1T4-SP14 tailles1T9-SP18 tailles1TP-SP8 tailles2TK-SP13 tailles4TN-GM6 tailles5T9-SP8 tailles5TB-SP13 tailles5TN-SP30 tailles1TH9-OG16 tailles1TP4-SP2 tailles1TP9-SP3 tailles5TB4-SP7 tailles5TB9-SP6 taillesCTTB-SP6 tailles5TW-SP-IN15 tailles1TG9-OG-SP13 tailles1TO9-OG-SP14 tailles
Recherche intelligente
Besoin d'un prix pour 5T-SP ?
Indiquez-nous les tailles et quantités, ou envoyez la liste complète. Nous revenons vers vous avec les prix unitaires, les quantités par carton et le remplissage du conteneur.