Katalog · BSPT kerucut · 1TH9-OG
1TH9-OG90° BSPT ulir luar / ulir luar metrik o-ring
1TH9-OG
R1/8"×28 — R1.1/2"×11
Rentang ulirR1/8"×28 — R1.1/2"×11
MaterialBaja karbon, baja tahan karat 304, 316 dan 316L
PelapisanSeng, pasivasi trivalen
Lapisan seng dengan pasivasi trivalen hanya untuk baja karbon.
Dimensi
| Nomor katalog | Ulir | Dimensi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | O-ring | A | B | S1 | S2 | |
| 1TH9-02-100G | R1/8"×28 | M10×1 | 8.1×1.6 | 21 | 26.5 | 11 | 14 |
| 1TH9-02-120G | R1/8"×28 | M12×1.5 | 9.3×2.4 | 21 | 32 | 11 | 17 |
| 1TH9-04-120G | R1/4"×19 | M12×1.5 | 9.3×2.4 | 25.5 | 32 | 14 | 17 |
| 1TH9-04-140G | R1/4"×19 | M14×1.5 | 11.3×2.4 | 25.5 | 32 | 14 | 19 |
| 1TH9-04-180G | R1/4"×19 | M18×1.5 | 15.3×2.4 | 28 | 37 | 19 | 24 |
| 1TH9-06-140G | R3/8"×19 | M14×1.5 | 11.3×2.4 | 28.5 | 34 | 16 | 19 |
| 1TH9-06-160G | R3/8"×19 | M16×1.5 | 13.3×2.4 | 28.5 | 34.8 | 16 | 22 |
| 1TH9-08-180G | R1/2"×14 | M18×1.5 | 15.3×2.4 | 36 | 39.5 | 22 | 24 |
| 1TH9-08-200G | R1/2"×14 | M20×1.5 | 17.3×2.4 | 36 | 40 | 22 | 27 |
| 1TH9-08-220G | R1/2"×14 | M22×1.5 | 19.3×2.4 | 36 | 40.2 | 22 | 27 |
| 1TH9-12-220G | R3/4"×14 | M22×1.5 | 19.3×2.4 | 43.5 | 43.5 | 27 | 27 |
| 1TH9-12-270G | R3/4"×14 | M27×2 | 23.5×3 | 43.5 | 48.5 | 27 | 32 |
| 1TH9-16-270G | R1"×11 | M27×2 | 23.5×3 | 50 | 52 | 33 | 32 |
| 1TH9-16-330G | R1"×11 | M33×2 | 29.2×3 | 50 | 52.5 | 33 | 41 |
| 1TH9-20-420G | R1.1/4"×11 | M42×2 | 38.5×3 | 56.5 | 57.2 | 41 | 50 |
| 1TH9-24-480G | R1.1/2"×11 | M48×2 | 44.5×3 | 62.5 | 62.7 | 48 | 55 |
BSPT kerucut
Semua seri7T17 ukuranGT9 ukuranHT4 ukuranZT9 ukuran5GT9 ukuran5OT15 ukuran7T45 ukuran7T910 ukuran1T-SP25 ukuran4T-SP9 ukuran5T-SP34 ukuranAT-SP9 ukuran1MT-SP13 ukuran1OT-SP6 ukuran1T4-SP14 ukuran1T9-SP18 ukuran1TP-SP8 ukuran2TK-SP13 ukuran4TN-GM6 ukuran5T9-SP8 ukuran5TB-SP13 ukuran5TN-SP30 ukuran1TH9-OG16 ukuran1TP4-SP2 ukuran1TP9-SP3 ukuran5TB4-SP7 ukuran5TB9-SP6 ukuranCTTB-SP6 ukuran5TW-SP-IN15 ukuran1TG9-OG-SP13 ukuran1TO9-OG-SP14 ukuran
Pencarian cerdas
Butuh penawaran untuk 1TH9-OG?
Sebutkan ukuran dan jumlahnya, atau kirim seluruh daftarnya. Kami balas dengan harga satuan, isi per karton, dan muatan kontainer.