1TH9-OG90° BSPT 外螺纹 / 公制外螺纹 O形圈
1TH9-OG
R1/8"×28 — R1.1/2"×11
螺纹范围R1/8"×28 — R1.1/2"×11
材质碳钢,不锈钢 304、316 和 316L
表面处理镀锌,三价铬钝化
镀锌、三价铬钝化仅适用于碳钢。
尺寸表
| 型号 | 螺纹 | 尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | O 型圈 | A | B | S1 | S2 | |
| 1TH9-02-100G | R1/8"×28 | M10×1 | 8.1×1.6 | 21 | 26.5 | 11 | 14 |
| 1TH9-02-120G | R1/8"×28 | M12×1.5 | 9.3×2.4 | 21 | 32 | 11 | 17 |
| 1TH9-04-120G | R1/4"×19 | M12×1.5 | 9.3×2.4 | 25.5 | 32 | 14 | 17 |
| 1TH9-04-140G | R1/4"×19 | M14×1.5 | 11.3×2.4 | 25.5 | 32 | 14 | 19 |
| 1TH9-04-180G | R1/4"×19 | M18×1.5 | 15.3×2.4 | 28 | 37 | 19 | 24 |
| 1TH9-06-140G | R3/8"×19 | M14×1.5 | 11.3×2.4 | 28.5 | 34 | 16 | 19 |
| 1TH9-06-160G | R3/8"×19 | M16×1.5 | 13.3×2.4 | 28.5 | 34.8 | 16 | 22 |
| 1TH9-08-180G | R1/2"×14 | M18×1.5 | 15.3×2.4 | 36 | 39.5 | 22 | 24 |
| 1TH9-08-200G | R1/2"×14 | M20×1.5 | 17.3×2.4 | 36 | 40 | 22 | 27 |
| 1TH9-08-220G | R1/2"×14 | M22×1.5 | 19.3×2.4 | 36 | 40.2 | 22 | 27 |
| 1TH9-12-220G | R3/4"×14 | M22×1.5 | 19.3×2.4 | 43.5 | 43.5 | 27 | 27 |
| 1TH9-12-270G | R3/4"×14 | M27×2 | 23.5×3 | 43.5 | 48.5 | 27 | 32 |
| 1TH9-16-270G | R1"×11 | M27×2 | 23.5×3 | 50 | 52 | 33 | 32 |
| 1TH9-16-330G | R1"×11 | M33×2 | 29.2×3 | 50 | 52.5 | 33 | 41 |
| 1TH9-20-420G | R1.1/4"×11 | M42×2 | 38.5×3 | 56.5 | 57.2 | 41 | 50 |
| 1TH9-24-480G | R1.1/2"×11 | M48×2 | 44.5×3 | 62.5 | 62.7 | 48 | 55 |
英锥管 BSPT
全部系列7T17 个规格GT9 个规格HT4 个规格ZT9 个规格5GT9 个规格5OT15 个规格7T45 个规格7T910 个规格1T-SP25 个规格4T-SP9 个规格5T-SP34 个规格AT-SP9 个规格1MT-SP13 个规格1OT-SP6 个规格1T4-SP14 个规格1T9-SP18 个规格1TP-SP8 个规格2TK-SP13 个规格4TN-GM6 个规格5T9-SP8 个规格5TB-SP13 个规格5TN-SP30 个规格1TH9-OG16 个规格1TP4-SP2 个规格1TP9-SP3 个规格5TB4-SP7 个规格5TB9-SP6 个规格CTTB-SP6 个规格5TW-SP-IN15 个规格1TG9-OG-SP13 个规格1TO9-OG-SP14 个规格