1TH9-OG90° BSPT オスねじ / メトリックオスねじ Oリング
1TH9-OG
R1/8"×28 — R1.1/2"×11
ねじ範囲R1/8"×28 — R1.1/2"×11
材質炭素鋼、ステンレス鋼 304・316・316L
表面処理亜鉛めっき、三価クロメート
亜鉛めっき(三価クロメート)は炭素鋼のみに適用されます。
寸法
| 型番 | ねじ | 寸法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | Oリング | A | B | S1 | S2 | |
| 1TH9-02-100G | R1/8"×28 | M10×1 | 8.1×1.6 | 21 | 26.5 | 11 | 14 |
| 1TH9-02-120G | R1/8"×28 | M12×1.5 | 9.3×2.4 | 21 | 32 | 11 | 17 |
| 1TH9-04-120G | R1/4"×19 | M12×1.5 | 9.3×2.4 | 25.5 | 32 | 14 | 17 |
| 1TH9-04-140G | R1/4"×19 | M14×1.5 | 11.3×2.4 | 25.5 | 32 | 14 | 19 |
| 1TH9-04-180G | R1/4"×19 | M18×1.5 | 15.3×2.4 | 28 | 37 | 19 | 24 |
| 1TH9-06-140G | R3/8"×19 | M14×1.5 | 11.3×2.4 | 28.5 | 34 | 16 | 19 |
| 1TH9-06-160G | R3/8"×19 | M16×1.5 | 13.3×2.4 | 28.5 | 34.8 | 16 | 22 |
| 1TH9-08-180G | R1/2"×14 | M18×1.5 | 15.3×2.4 | 36 | 39.5 | 22 | 24 |
| 1TH9-08-200G | R1/2"×14 | M20×1.5 | 17.3×2.4 | 36 | 40 | 22 | 27 |
| 1TH9-08-220G | R1/2"×14 | M22×1.5 | 19.3×2.4 | 36 | 40.2 | 22 | 27 |
| 1TH9-12-220G | R3/4"×14 | M22×1.5 | 19.3×2.4 | 43.5 | 43.5 | 27 | 27 |
| 1TH9-12-270G | R3/4"×14 | M27×2 | 23.5×3 | 43.5 | 48.5 | 27 | 32 |
| 1TH9-16-270G | R1"×11 | M27×2 | 23.5×3 | 50 | 52 | 33 | 32 |
| 1TH9-16-330G | R1"×11 | M33×2 | 29.2×3 | 50 | 52.5 | 33 | 41 |
| 1TH9-20-420G | R1.1/4"×11 | M42×2 | 38.5×3 | 56.5 | 57.2 | 41 | 50 |
| 1TH9-24-480G | R1.1/2"×11 | M48×2 | 44.5×3 | 62.5 | 62.7 | 48 | 55 |
BSPTテーパー
全シリーズ7T17 サイズGT9 サイズHT4 サイズZT9 サイズ5GT9 サイズ5OT15 サイズ7T45 サイズ7T910 サイズ1T-SP25 サイズ4T-SP9 サイズ5T-SP34 サイズAT-SP9 サイズ1MT-SP13 サイズ1OT-SP6 サイズ1T4-SP14 サイズ1T9-SP18 サイズ1TP-SP8 サイズ2TK-SP13 サイズ4TN-GM6 サイズ5T9-SP8 サイズ5TB-SP13 サイズ5TN-SP30 サイズ1TH9-OG16 サイズ1TP4-SP2 サイズ1TP9-SP3 サイズ5TB4-SP7 サイズ5TB9-SP6 サイズCTTB-SP6 サイズ5TW-SP-IN15 サイズ1TG9-OG-SP13 サイズ1TO9-OG-SP14 サイズ