1T-SPBSPT オスねじ
1T-SP
R1/8"×28 — R2"×11
ねじ範囲R1/8"×28 — R2"×11
材質炭素鋼、ステンレス鋼 304・316・316L
表面処理亜鉛めっき、三価クロメート
亜鉛めっき(三価クロメート)は炭素鋼のみに適用されます。
寸法
| 型番 | ねじ | 寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | A | B | L | S1 | |
| 1T-02SP | R1/8"×28 | R1/8"×28 | 10 | 10 | 26 | 12 |
| 1T-02-04SP | R1/8"×28 | R1/4"×19 | 10 | 14.5 | 30.5 | 17 |
| 1T-02-06SP | R1/8"×28 | R3/8"×19 | 10 | 15 | 31 | 19 |
| 1T-04SP | R1/4"×19 | R1/4"×19 | 14.5 | 14.5 | 34 | 17 |
| 1T-04-06SP | R1/4"×19 | R3/8"×19 | 14.5 | 15 | 35 | 19 |
| 1T-04-08SP | R1/4"×19 | R1/2"×14 | 15 | 20 | 43 | 22 |
| 1T-04-12SP | R1/4"×19 | R3/4"×14 | 15 | 20 | 45 | 30 |
| 1T-06SP | R3/8"×19 | R3/8"×19 | 15 | 15 | 36 | 19 |
| 1T-06-08SP | R3/8"×19 | R1/2"×14 | 15 | 20 | 43 | 22 |
| 1T-06-12SP | R3/8"×19 | R3/4"×14 | 15 | 20 | 44.5 | 30 |
| 1T-06-16SP | R3/8"×19 | R1"×11 | 16 | 25.5 | 51.5 | 36 |
| 1T-08SP | R1/2"×14 | R1/2"×14 | 20 | 20 | 46 | 22 |
| 1T-08-12SP | R1/2"×14 | R3/4"×14 | 20 | 20 | 48 | 30 |
| 1T-08-16SP | R1/2"×14 | R1"×11 | 20 | 25.5 | 56.5 | 36 |
| 1T-12SP | R3/4"×14 | R3/4"×14 | 20 | 20 | 48 | 30 |
| 1T-12-16SP | R3/4"×14 | R1"×11 | 20 | 25.5 | 55.5 | 36 |
| 1T-12-20SP | R3/4"×14 | R1.1/4"×11 | 20 | 26.5 | 58.5 | 46 |
| 1T-16SP | R1"×11 | R1"×11 | 25.5 | 25.5 | 61 | 36 |
| 1T-16-20SP | R1"×11 | R1.1/4"×11 | 25.5 | 26.5 | 64.5 | 46 |
| 1T-16-24SP | R1"×11 | R1.1/2"×11 | 25.5 | 26.5 | 66 | 50 |
| 1T-20SP | R1.1/4"×11 | R1.1/4"×11 | 26.5 | 26.5 | 65.5 | 46 |
| 1T-20-24SP | R1.1/4"×11 | R1.1/2"×11 | 26.5 | 26.5 | 67 | 50 |
| 1T-24SP | R1.1/2"×11 | R1.1/2"×11 | 26.5 | 26.5 | 67 | 50 |
| 1T-24-32SP | R1.1/2"×11 | R2"×11 | 26.5 | 30 | 71.5 | 65 |
| 1T-32SP | R2"×11 | R2"×11 | 30 | 30 | 75 | 65 |
BSPTテーパー
全シリーズ7T17 サイズGT9 サイズHT4 サイズZT9 サイズ5GT9 サイズ5OT15 サイズ7T45 サイズ7T910 サイズ1T-SP25 サイズ4T-SP9 サイズ5T-SP34 サイズAT-SP9 サイズ1MT-SP13 サイズ1OT-SP6 サイズ1T4-SP14 サイズ1T9-SP18 サイズ1TP-SP8 サイズ2TK-SP13 サイズ4TN-GM6 サイズ5T9-SP8 サイズ5TB-SP13 サイズ5TN-SP30 サイズ1TH9-OG16 サイズ1TP4-SP2 サイズ1TP9-SP3 サイズ5TB4-SP7 サイズ5TB9-SP6 サイズCTTB-SP6 サイズ5TW-SP-IN15 サイズ1TG9-OG-SP13 サイズ1TO9-OG-SP14 サイズ