1T-SPBSPT 外螺纹
1T-SP
R1/8"×28 — R2"×11
螺纹范围R1/8"×28 — R2"×11
材质碳钢,不锈钢 304、316 和 316L
表面处理镀锌,三价铬钝化
镀锌、三价铬钝化仅适用于碳钢。
尺寸表
| 型号 | 螺纹 | 尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | A | B | L | S1 | |
| 1T-02SP | R1/8"×28 | R1/8"×28 | 10 | 10 | 26 | 12 |
| 1T-02-04SP | R1/8"×28 | R1/4"×19 | 10 | 14.5 | 30.5 | 17 |
| 1T-02-06SP | R1/8"×28 | R3/8"×19 | 10 | 15 | 31 | 19 |
| 1T-04SP | R1/4"×19 | R1/4"×19 | 14.5 | 14.5 | 34 | 17 |
| 1T-04-06SP | R1/4"×19 | R3/8"×19 | 14.5 | 15 | 35 | 19 |
| 1T-04-08SP | R1/4"×19 | R1/2"×14 | 15 | 20 | 43 | 22 |
| 1T-04-12SP | R1/4"×19 | R3/4"×14 | 15 | 20 | 45 | 30 |
| 1T-06SP | R3/8"×19 | R3/8"×19 | 15 | 15 | 36 | 19 |
| 1T-06-08SP | R3/8"×19 | R1/2"×14 | 15 | 20 | 43 | 22 |
| 1T-06-12SP | R3/8"×19 | R3/4"×14 | 15 | 20 | 44.5 | 30 |
| 1T-06-16SP | R3/8"×19 | R1"×11 | 16 | 25.5 | 51.5 | 36 |
| 1T-08SP | R1/2"×14 | R1/2"×14 | 20 | 20 | 46 | 22 |
| 1T-08-12SP | R1/2"×14 | R3/4"×14 | 20 | 20 | 48 | 30 |
| 1T-08-16SP | R1/2"×14 | R1"×11 | 20 | 25.5 | 56.5 | 36 |
| 1T-12SP | R3/4"×14 | R3/4"×14 | 20 | 20 | 48 | 30 |
| 1T-12-16SP | R3/4"×14 | R1"×11 | 20 | 25.5 | 55.5 | 36 |
| 1T-12-20SP | R3/4"×14 | R1.1/4"×11 | 20 | 26.5 | 58.5 | 46 |
| 1T-16SP | R1"×11 | R1"×11 | 25.5 | 25.5 | 61 | 36 |
| 1T-16-20SP | R1"×11 | R1.1/4"×11 | 25.5 | 26.5 | 64.5 | 46 |
| 1T-16-24SP | R1"×11 | R1.1/2"×11 | 25.5 | 26.5 | 66 | 50 |
| 1T-20SP | R1.1/4"×11 | R1.1/4"×11 | 26.5 | 26.5 | 65.5 | 46 |
| 1T-20-24SP | R1.1/4"×11 | R1.1/2"×11 | 26.5 | 26.5 | 67 | 50 |
| 1T-24SP | R1.1/2"×11 | R1.1/2"×11 | 26.5 | 26.5 | 67 | 50 |
| 1T-24-32SP | R1.1/2"×11 | R2"×11 | 26.5 | 30 | 71.5 | 65 |
| 1T-32SP | R2"×11 | R2"×11 | 30 | 30 | 75 | 65 |
英锥管 BSPT
全部系列7T17 个规格GT9 个规格HT4 个规格ZT9 个规格5GT9 个规格5OT15 个规格7T45 个规格7T910 个规格1T-SP25 个规格4T-SP9 个规格5T-SP34 个规格AT-SP9 个规格1MT-SP13 个规格1OT-SP6 个规格1T4-SP14 个规格1T9-SP18 个规格1TP-SP8 个规格2TK-SP13 个规格4TN-GM6 个规格5T9-SP8 个规格5TB-SP13 个规格5TN-SP30 个规格1TH9-OG16 个规格1TP4-SP2 个规格1TP9-SP3 个规格5TB4-SP7 个规格5TB9-SP6 个规格CTTB-SP6 个规格5TW-SP-IN15 个规格1TG9-OG-SP13 个规格1TO9-OG-SP14 个规格