1T4-SP45° BSPT オスねじ
1T4-SP
R1/8"×28 — R2"×11
ねじ範囲R1/8"×28 — R2"×11
材質炭素鋼、ステンレス鋼 304・316・316L
表面処理亜鉛めっき、三価クロメート
亜鉛めっき(三価クロメート)は炭素鋼のみに適用されます。
寸法
| 型番 | ねじ | 寸法 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| E | F | A | B | S1 | |
| 1T4-02SP | R1/8"×28 | R1/8"×28 | 17 | 17 | 11 |
| 1T4-04SP | R1/4"×19 | R1/4"×19 | 21 | 21 | 14 |
| 1T4-04-06SP | R1/4"×19 | R3/8"×19 | 21 | 23 | 16 |
| 1T4-06SP | R3/8"×19 | R3/8"×19 | 23 | 23 | 16 |
| 1T4-06-08SP | R3/8"×19 | R1/2"×14 | 25 | 29.5 | 22 |
| 1T4-08SP | R1/2"×14 | R1/2"×14 | 29.5 | 29.5 | 22 |
| 1T4-08-12SP | R1/2"×14 | R3/4"×14 | 30 | 30.5 | 27 |
| 1T4-12SP | R3/4"×14 | R3/4"×14 | 30.5 | 30.5 | 27 |
| 1T4-12-16SP | R3/4"×14 | R1"×11 | 32.5 | 38 | 33 |
| 1T4-16SP | R1"×11 | R1"×11 | 38 | 38 | 33 |
| 1T4-16-20SP | R1"×11 | R1.1/4"×11 | 42 | 43 | 41 |
| 1T4-20SP | R1.1/4"×11 | R1.1/4"×11 | 43 | 43 | 41 |
| 1T4-24SP | R1.1/2"×11 | R1.1/2"×11 | 47.5 | 47.5 | 48 |
| 1T4-32SP | R2"×11 | R2"×11 | 53 | 53 | 63 |
BSPTテーパー
全シリーズ7T17 サイズGT9 サイズHT4 サイズZT9 サイズ5GT9 サイズ5OT15 サイズ7T45 サイズ7T910 サイズ1T-SP25 サイズ4T-SP9 サイズ5T-SP34 サイズAT-SP9 サイズ1MT-SP13 サイズ1OT-SP6 サイズ1T4-SP14 サイズ1T9-SP18 サイズ1TP-SP8 サイズ2TK-SP13 サイズ4TN-GM6 サイズ5T9-SP8 サイズ5TB-SP13 サイズ5TN-SP30 サイズ1TH9-OG16 サイズ1TP4-SP2 サイズ1TP9-SP3 サイズ5TB4-SP7 サイズ5TB9-SP6 サイズCTTB-SP6 サイズ5TW-SP-IN15 サイズ1TG9-OG-SP13 サイズ1TO9-OG-SP14 サイズ