Catalogo · JIS metrica 60° · 1KT-SP
1KT-SPmaschio metrico 60° cono / BSPT maschio
1KT-SP
M14×1.5 — M33×1.5
Gamma filettatureM14×1.5 — M33×1.5
MaterialeAcciaio al carbonio, acciaio inox 304, 316 e 316L
FinituraZinco, passivazione trivalente
La finitura zinco con passivazione trivalente vale solo per l’acciaio al carbonio.
Dimensioni
| Codice | Filettatura | Dimensioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | A | B | L | S1 | |
| 1KT-14-04SP | M14×1.5 | R1/4"×19 | 17 | 14.5 | 37.5 | 17 |
| 1KT-14-06SP | M14×1.5 | R3/8"×19 | 17 | 15 | 38 | 19 |
| 1KT-16-06SP | M16×1.5 | R3/8"×19 | 18 | 15 | 39 | 19 |
| 1KT-18-06SP | M18×1.5 | R3/8"×19 | 18 | 15 | 39 | 19 |
| 1KT-20-06SP | M20×1.5 | R3/8"×19 | 20 | 15 | 43 | 22 |
| 1KT-22-06SP | M22×1.5 | R3/8"×19 | 20 | 15 | 43 | 24 |
| 1KT-22-08SP | M22×1.5 | R1/2"×14 | 20 | 20 | 48 | 24 |
| 1KT-24-08SP | M24×1.5 | R1/2"×14 | 21.5 | 20 | 51.5 | 27 |
| 1KT-24-12SP | M24×1.5 | R3/4"×14 | 21.5 | 20 | 51.5 | 30 |
| 1KT-30-12SP | M30×1.5 | R3/4"×14 | 26 | 20 | 57 | 32 |
| 1KT-33-16SP | M33×1.5 | R1"×11 | 30 | 25.5 | 66.5 | 36 |
JIS metrica 60°
Tutte le serie1K8 misure2K7 misure9K7 misureAK7 misureBK7 misureCK9 misureDK9 misure1K97 misure1KG11 misure2K98 misure1861112 misure2861122 misure286129 misure286419 misure286424 misure2869110 misure286925 misure1KT-SP11 misure1KG4-OG8 misure1KH4-OG8 misure1KH9-OG10 misure1KT4-SP11 misure1KT9-SP12 misure28611-SM21 misure28641-SM9 misure28642-SM4 misure28691-SM10 misure28692-SM5 misure
Ricerca intelligente
Serve un prezzo per 1KT-SP?
Indicateci misure e quantità, oppure inviate l'intera lista. Rispondiamo con prezzi unitari, quantità per cartone e riempimento del container.