Catalogo · Metrica cono 74° · 6Q
6Qmaschio metrico 74° cono passaparete
6Q
M10X1 — M45X2
Gamma filettatureM10X1 — M45X2
MaterialeAcciaio al carbonio, acciaio inox 304, 316 e 316L
FinituraZinco, passivazione trivalente
La finitura zinco con passivazione trivalente vale solo per l’acciaio al carbonio.
Dimensioni
| Codice | Filettatura | Dimensioni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | D1, D2 | A | B | L | S1 | S2 | S3, S4 | |
| 6Q-10 | M10X1 | M10X1 | 5 | 12.5 | 34 | 52.5 | 14 | 14 | 14 |
| 6Q-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 15.7 | 38 | 59.7 | 17 | 17 | 14 |
| 6Q-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 17 | 40 | 63 | 17 | 19 | 17 |
| 6Q-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 18 | 41 | 65 | 19 | 22 | 19 |
| 6Q-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 18 | 43 | 69 | 24 | 24 | 22 |
| 6Q-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 19.5 | 44 | 73.5 | 27 | 27 | 27 |
| 6Q-24 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 20 | 45 | 75 | 27 | 30 | 30 |
| 6Q-27 | M27X1.5 | M27X1.5 | 18 | 20 | 48 | 78 | 30 | 32 | 32 |
| 6Q-30 | M30X1.5 | M30X1.5 | 20 | 23 | 53 | 87 | 34 | 36 | 36 |
| 6Q-33 | M33X2 | M33X2 | 22 | 26 | 55 | 92 | 36 | 41 | 41 |
| 6Q-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 25 | 56 | 94 | 41 | 41 | 41 |
| 6Q-39 | M39X2 | M39X2 | 28 | 26 | 58 | 97 | 41 | 46 | 46 |
| 6Q-42 | M42X2 | M42X2 | 32 | 28.5 | 59 | 102.5 | 50 | 50 | 50 |
| 6Q-45 | M45X2 | M45X2 | 34 | 28.5 | 60 | 103.5 | 50 | 50 | 50 |
La versione assemblata si ordina aggiungendo /RN al codice articolo, tramite barra. La versione con controdado è lo stesso codice articolo con l'aggiunta di LN.
Metrica cono 74°
Tutte le serieRicerca intelligente
Serve un prezzo per 6Q?
Indicateci misure e quantità, oppure inviate l'intera lista. Rispondiamo con prezzi unitari, quantità per cartone e riempimento del container.