14211ORFS macho con junta tórica junta, ISO 8434-3 / SAE J1453
14211
9/16"×18 — 2"×12
Rango de roscas9/16"×18 — 2"×12
Paso de mangueraDN6 — DN40
ÁnguloRecto
Para mangueraTrenzada 1SN / 2SN
MaterialAcero al carbono, acero inoxidable 304, 316 y 316L
AcabadoZinc, pasivado trivalente
El acabado de zinc con pasivado trivalente se aplica solo al acero al carbono.
Dimensiones
| Artículo | Rosca | Paso de manguera | Dimensiones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | DN | Dash | Junta tórica | A | C | S1 | |
| 14211-04-04 | 9/16"×18 | 6 | 04 | O011 | 22.3 | 9.8 | 17 |
| 14211-06-04 | 11/16"×16 | 6 | 04 | O012 | 24 | 11.2 | 19 |
| 14211-06-06 | 11/16"×16 | 10 | 06 | O012 | 24 | 11.2 | 19 |
| 14211-08-06 | 13/16"×16 | 10 | 06 | O014 | 27.5 | 12.8 | 22 |
| 14211-08-08 | 13/16"×16 | 12 | 08 | O014 | 28.5 | 12.8 | 22 |
| 14211-08-10 | 13/16"×16 | 16 | 10 | O014 | 28.5 | 12.8 | 22 |
| 14211-10-08 | 1"×14 | 12 | 08 | O016 | 32.5 | 15.5 | 27 |
| 14211-10-10 | 1"×14 | 16 | 10 | O016 | 34 | 15.5 | 27 |
| 14211-12-08 | 1.3/16"×12 | 12 | 08 | O018 | 35.5 | 17 | 32 |
| 14211-12-10 | 1.3/16"×12 | 16 | 10 | O018 | 36.5 | 17 | 32 |
| 14211-12-12 | 1.3/16"×12 | 20 | 12 | O018 | 36.5 | 17 | 32 |
| 14211-16-12 | 1.7/16"×12 | 20 | 12 | O021 | 37 | 17.5 | 38 |
| 14211-16-16 | 1.7/16"×12 | 25 | 16 | O021 | 38.5 | 17.5 | 38 |
| 14211-20-20 | 1.11/16"×12 | 32 | 20 | O025 | 41.5 | 17.5 | 46 |
| 14211-24-24 | 2"×12 | 40 | 24 | O029 | 43.5 | 17.5 | 55 |
El último dígito del código indica la manguera: 1 — trenzada 1SN y 2SN, 2 — espiral 4SH, 3 — pelada para interlock. El penúltimo dígito del código indica el ángulo: 1 recto, 3 para 30°, 4 para 45°, 9 para 90°.
ORFS
Todas las series1F25 medidas2F22 medidas3F8 medidas4F8 medidas6F8 medidas8F8 medidas9F8 medidasAF8 medidasBF6 medidasCF7 medidasFF6 medidas1F911 medidas1FG19 medidas1FH9 medidas1FN19 medidas1FO32 medidas2F47 medidas2F97 medidas2JF7 medidas2NF13 medidas2OF6 medidas5FW9 medidas6F98 medidas1FN412 medidas1FN917 medidas1421115 medidas2421116 medidas242129 medidas2424111 medidas242426 medidas2429112 medidas242928 medidas1FG-OG14 medidas1FT-SP9 medidas5FW-IN8 medidas1FG9-OG17 medidas1FH9-OG17 medidas1FO4-OG20 medidas1FO9-OG26 medidas2OF9-OG6 medidasAFFG-OG8 medidasAFFO-OG7 medidasAFGF-OG6 medidasAFOF-OG6 medidasNB200-F8 medidasNB300-F8 medidasNB500-F8 medidas
Búsqueda inteligente
¿Necesita un precio para 14211?
Indíquenos las medidas y cantidades, o envíenos la lista completa. Le responderemos con precios unitarios, cantidades por caja y ocupación del contenedor.